Phân tích điểm
25 / 25
AC
|
C++17
on 2, Tháng 4, 2022, 7:56
weighted 100% (1,80pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 1, Tháng 7, 2021, 13:03
weighted 97% (1,58pp)
50 / 50
AC
|
C++17
on 11, Tháng 5, 2022, 14:00
weighted 93% (1,39pp)
50 / 50
AC
|
C++17
on 14, Tháng 2, 2022, 5:29
weighted 91% (1,37pp)
33 / 33
AC
|
C++17
on 20, Tháng 1, 2022, 13:57
weighted 90% (1,35pp)
50 / 50
AC
|
C++17
on 13, Tháng 12, 2021, 11:56
weighted 89% (1,33pp)
Tác giả của các bài (19)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Educational Backtracking: Đi dạo | Educational | 0,6p |
Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 | Educational | 0,1p |
Educational Backtracking: Bể chứa nước | Educational | 0,2p |
Educational Backtracking: Xâu đầy đủ | Educational | 0,1p |
Educational Backtracking: Biểu thức | Educational | 0,5p |
Educational Backtracking: Đếm dãy GCD | Educational | 0,3p |
Educational Backtracking: Xếp hình | Educational | 0,4p |
Educational Backtracking: Số ước số | Educational | 0,6p |
Educational Backtracking: Két sắt | Educational | 0,2p |
Educational Backtracking: Điền chữ L | Educational | 0,3p |
Educational Backtracking: Đổi dấu | Educational | 0,2p |
Bảng | Educational | 1p |
Chia dãy | Educational | 0,3p |
Văn chương lai láng | Educational | 0,6p |
Dãy ngoặc bậc K | Educational | 0,5p |
Quân xe | Educational | 0,6p |
Tối giản | Educational | 0,3p |
Threenum | Educational | 0,4p |
Dãy ngoặc | Educational | 1p |
Bedao Contest (10,702 điểm)
Chưa phân loại (3,195 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Arrays | 1,500 / 1,500 |
RNG Manipulation | 1,500 / 1,500 |
Spanning Trees | 0,195 / 1,500 |
COCI (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount | 1,500 / 1,500 |
COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda | 1,500 / 1,500 |
Duyên Hải Bắc Bộ (3,750 điểm)
Dytechlab (1,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mabư Béo và Bài toán Đa giác | 0,200 / 0,200 |
Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy | 0,200 / 0,200 |
Mabư Béo Tập Thể dục | 0,400 / 0,400 |
Mabư Béo Trèo Cây | 0,400 / 0,400 |
Free Contest (1,250 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Free Contest 66 - GCDQUERY | 1,250 / 1,250 |
GSPVH (3,533 điểm)
HSG Quốc gia (8,060 điểm)
ICPC (9,190 điểm)
Japan OI (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Collecting | 1 / 1 |
JOI Spring Camp 2013 Day 2 - Mascots | 1 / 1 |
JOI Spring Camp 2013 Day 4 - Presents | 1 / 1 |
JOI Spring Camp 2013 Day 2 - Spy | 1 / 1 |
OI Style (11,240 điểm)
Olympic Sinh Viên (2,140 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu | 1,800 / 1,800 |
Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến | 0,340 / 2 |
TST Training (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Thế chăn bò | 1 / 1 |
Kiên và trò chơi trên đồ thị | 1 / 1 |
Kiên và xâu | 1 / 1 |
RR và domino | 1 / 1 |
VNOI Marathon (2,275 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 09 Bài 10 - Binary palindrome | 0,585 / 1,950 |
VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 | 1,630 / 1,630 |
VM 08 Bài 01 - Bậc thang | 0,060 / 0,060 |
VNUOI (0,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum | 0,300 / 0,500 |
VOJ (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật khẩu an toàn | 1 / 0,050 |