Phân tích điểm
23 / 25
WA
|
PY3
on 5, Tháng 1, 2024, 3:58
weighted 99% (1,00pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on 5, Tháng 1, 2024, 15:55
weighted 91% (0,73pp)
15 / 20
WA
|
PY3
on 6, Tháng 1, 2024, 3:05
weighted 89% (0,67pp)
Atcoder (0,147 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 | 0,082 / 0,100 |
Atcoder Educational DP Contest F - LCS | 0,029 / 0,300 |
Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum | 0,036 / 0,300 |
Bedao Contest (1,638 điểm)
COCI (0,450 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž | 0,150 / 0,150 |
COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna | 0,200 / 0,200 |
COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks | 0,100 / 0,200 |
Duyên Hải Bắc Bộ (0,025 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL | 0,025 / 0,050 |
Educational (0,024 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Disjoint Sets Union | 0,010 / 0,010 |
Mọi người đang rời đi | 0,004 / 0,010 |
Đỗ xe | 0,010 / 0,010 |
Free Contest (37,367 điểm)
HSG Tỉnh/Thành phố (0,481 điểm)
ICPC (0,330 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xử lý số nguyên lớn | 0,090 / 0,090 |
Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) | 0,040 / 0,040 |
Tìm xâu | 0,160 / 0,160 |
Tìm số nguyên tố | 0,030 / 0,030 |
A cộng B | 0,010 / 0,010 |
OI Style (1,497 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố | 1,230 / 1,230 |
Cô giáo dạy toán, phần I | 0,178 / 0,330 |
Cách nhiệt | 0,009 / 0,090 |
Số phong phú | 0,030 / 0,060 |
Số thân thiện | 0,050 / 0,050 |
Olympic Sinh Viên (1,810 điểm)
Tin học trẻ (0,090 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch | 0,090 / 0,300 |
VNOJ Round (0,002 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VNOJ Round 01 - GCD | 0,002 / 0,010 |
VOJ (0,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật khẩu an toàn | 0,050 / 0,050 |