Phân tích điểm
21 / 21
AC
|
C++17
on 21, Tháng 12, 2021, 10:20
weighted 97% (0,68pp)
20 / 20
AC
|
C++20
on 13, Tháng 2, 2023, 9:04
weighted 93% (0,46pp)
Bedao Contest (0,680 điểm)
COCI (1,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje | 0,200 / 0,200 |
COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza | 0,200 / 0,200 |
COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica | 0,700 / 0,700 |
Duyên Hải Bắc Bộ (0,550 điểm)
Dytechlab (1,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mabư Béo và Bài toán Đa giác | 0,200 / 0,200 |
Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy | 0,200 / 0,200 |
Mabư Béo Tập Thể dục | 0,400 / 0,400 |
Mabư Béo Trèo Cây | 0,400 / 0,400 |
Educational (1,400 điểm)
GSPVH (0,649 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) | 0,273 / 0,700 |
PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) | 0,325 / 1,200 |
PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) | 0,050 / 0,700 |
HSG Quốc gia (1,249 điểm)
ICPC (4,490 điểm)
OI Style (5,203 điểm)
Tin học trẻ (0,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số | 0,050 / 0,500 |
VNOI Cup (2,334 điểm)
VNOI Marathon (0,520 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 08 Bài 13 - Bin Laden | 0,170 / 0,170 |
VM 08 Bài 04 - Xóa số | 0,220 / 0,220 |
VM 08 Bài 02 - Bàn cờ | 0,130 / 0,130 |
VOJ (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Mật khẩu an toàn | 1 / 0,050 |