Phân tích điểm
21 / 21
AC
|
C++17
vào lúc 15, Tháng 1, 2026, 3:00
weighted 89% (0,44pp)
50 / 50
AC
|
C++17
vào lúc 30, Tháng 7, 2025, 2:58
weighted 87% (0,35pp)
Atcoder (1,350 điểm)
Bedao Contest (0,950 điểm)
Chưa phân loại (5,900 điểm)
COCI (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa | 0,200 / 0,200 |
Educational (0,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 | 0,100 / 0,100 |
| Educational Backtracking: Biểu thức | 0,500 / 0,500 |
| Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 | 0,100 / 0,100 |
Free Contest (0,710 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Free Contest 75 - FPRIME | 0,400 / 0,400 |
| Beginner Free Contest 20 - NAME | 0,100 / 0,100 |
| Beginner Free Contest 37 - MINDIST | 0,010 / 0,010 |
| Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU | 0,200 / 0,200 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,337 điểm)
ICPC (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chiến trường Ô qua | 0,100 / 0,100 |
| Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) | 0,040 / 0,040 |
| A cộng B | 0,010 / 0,010 |
| Hàng đợi có độ ưu tiên | 0,100 / 0,100 |
| Đường đi có tổng lớn nhất | 0,050 / 0,050 |
OI Style (3,090 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ACM | 0,400 / 0,400 |
| Đếm cặp | 0,330 / 0,330 |
| Số nguyên tố | 1,230 / 1,230 |
| KMIN | 0,110 / 0,110 |
| Hội trường | 0,080 / 0,080 |
| Xếp hàng mua vé | 0,050 / 0,050 |
| Dãy 2-Sum | 0,890 / 0,890 |
VNOI Cup (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tình tay ba | 0,200 / 0,200 |
| Hero World | 0,100 / 0,100 |