Phân tích điểm
HSG Tỉnh/Thành phố (0,049 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số đẹp | 0,010 / 0,010 |
Chuỗi Thu Gọn | 0,010 / 0,010 |
Biểu diễn áo dài | 0,010 / 0,010 |
Số đặc biệt | 0,010 / 0,010 |
Cặp số bằng nhau | 0,009 / 0,010 |
ICPC (0,090 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hoán vị chữ cái | 0,090 / 0,090 |