Phân tích điểm
40 / 40
AC
|
C++11
on 14, Tháng 2, 2025, 7:58
weighted 93% (0,65pp)
50 / 50
AC
|
C++20
on 7, Tháng 9, 2025, 4:59
weighted 91% (0,58pp)
50 / 50
AC
|
C++20
on 7, Tháng 9, 2025, 13:56
weighted 90% (0,45pp)
20 / 20
AC
|
C++20
on 3, Tháng 9, 2025, 16:45
weighted 89% (0,44pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on 16, Tháng 5, 2025, 2:08
weighted 87% (0,44pp)
Atcoder (0,595 điểm)
Bedao Contest (0,652 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Grand Contest 14 - COPRIMEPAIR | 0,100 / 0,100 |
| Bedao Mini Contest 06 - GIRLS | 0,052 / 0,200 |
| Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM | 0,500 / 0,500 |
Educational (0,950 điểm)
Free Contest (0,869 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Free Contest 139 - DIVSUB | 0,700 / 0,700 |
| Beginner Free Contest 49 - CLOSEST | 0,036 / 0,200 |
| Beginner Free Contest 53 - ABC | 0,016 / 0,200 |
| Free Contest Testing Round 52 - 262144 | 0,117 / 0,700 |
HSG Quốc gia (2,920 điểm)
ICPC (1,710 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lát gạch 4 | 0,150 / 0,150 |
| Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) | 0,040 / 0,040 |
| A cộng B | 0,010 / 0,010 |
| Tặng hoa | 1,400 / 1,400 |
| Đến trường | 0,110 / 0,110 |
OI Style (4,412 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố | 0,802 / 1,230 |
| TRIP | 0,120 / 0,120 |
| Lại là dãy số | 1,630 / 1,630 |
| Dạo chơi đồng cỏ | 0,130 / 0,130 |
| Kết nối chơi game | 0,990 / 0,990 |
| ZABAVA | 0,740 / 0,740 |
Tin học trẻ (0,030 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số | 0,030 / 0,300 |
VNOI Marathon (0,060 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 08 Bài 01 - Bậc thang | 0,060 / 0,060 |