Phân tích điểm
1250 / 2250
WA
|
C++17
on 1, Tháng 6, 2025, 15:52
weighted 96% (0,53pp)
99 / 99
AC
|
C++20
on 25, Tháng 6, 2025, 16:07
weighted 91% (0,45pp)
31 / 31
AC
|
C++20
on 24, Tháng 6, 2025, 21:59
weighted 87% (0,35pp)
Atcoder (0,950 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest O - Matching | 0,300 / 0,300 |
Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum | 0,300 / 0,300 |
Atcoder Educational DP Contest U - Grouping | 0,350 / 0,350 |
Educational (0,510 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Matrix Exponentiation - Fibonacci | 0,400 / 0,400 |
Path Queries | 0,010 / 0,010 |
Point Update Range Query | 0,100 / 0,100 |
Free Contest (0,490 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Free Contest Testing Round 3 - DIGITSUM | 0,490 / 0,490 |
HSG Quốc gia (1,010 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VOI 16 Bài 1 - SEQ198 | 0,500 / 0,500 |
VOI 23 Bài 4 - Nhà gỗ | 0,500 / 0,500 |
VOI 25 Bài 1 - Người giao hàng | 0,010 / 0,010 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
HSG THPT TPHCM 2023 - Bắn tàu | 0,300 / 0,300 |
ICPC (1,750 điểm)
OI Style (3,623 điểm)
VNOI Cup (2,556 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Upin and Ipin | 0,100 / 0,100 |
Biến Đổi Số | 0,200 / 0,200 |
Stonk | 0,400 / 0,400 |
Bài học đệ quy đầu tiên | 0,556 / 1 |
Zero AND Sum | 0,800 / 0,800 |
Cắt bảng | 0,100 / 0,100 |
Đặc vụ bí mật | 0,400 / 0,400 |
VNOI Marathon (0,420 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG | 0,420 / 0,420 |