Phân tích điểm
18 / 18
AC
|
C++THEMIS
on 8, Tháng 12, 2023, 15:46
weighted 99% (0,69pp)
25 / 25
AC
|
C++THEMIS
on 8, Tháng 12, 2023, 15:17
weighted 97% (0,68pp)
50 / 50
AC
|
C++THEMIS
on 30, Tháng 11, 2023, 13:59
weighted 91% (0,40pp)
50 / 50
AC
|
C++THEMIS
on 17, Tháng 12, 2023, 13:43
weighted 89% (0,29pp)
Bedao Contest (1,028 điểm)
Free Contest (1,981 điểm)
HSG Quốc gia (0,930 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng | 0,440 / 0,440 |
VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc | 0,300 / 0,300 |
VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số | 0,070 / 0,070 |
VOI 06 Bài 1 - Chọn ô | 0,120 / 0,120 |
ICPC (0,860 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xử lý số nguyên lớn | 0,090 / 0,090 |
Lịch thi đấu bóng đá | 0,590 / 0,590 |
Dãy con tăng dài nhất (bản khó) | 0,050 / 0,050 |
A cộng B | 0,010 / 0,010 |
Hình chữ nhật 0 1 | 0,120 / 0,120 |
OI Style (2,870 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bò Ba-ri | 0,580 / 0,580 |
BARICA | 0,320 / 0,320 |
Vị trí tốt nhất | 0,200 / 0,200 |
Đếm cặp | 0,330 / 0,330 |
Nối điểm | 0,580 / 0,580 |
Nguy hiểm rõ ràng trước mắt | 0,120 / 0,120 |
ZABAVA | 0,740 / 0,740 |
Viettel Programming Challenge (0,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tách từ | 0,100 / 0,200 |
VNOI Cup (0,265 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Gom Đũa | 0,100 / 0,100 |
Đổi ngọc | 0,100 / 0,100 |
K-subsequence | 0,015 / 0,100 |
Hero World | 0,050 / 0,100 |
VNOI Marathon (0,170 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 08 Bài 13 - Bin Laden | 0,170 / 0,170 |