Danh sách bài

ID ▴ Bài Nhóm Điểm % AC # AC
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1,50 13,6% 46
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0,20 51,6% 154
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0,60 48,0% 176
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1,00 36,8% 56
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0,40 30,5% 84
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1,50 25,3% 34
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0,20 38,5% 102
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1,20 45,9% 505
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1,30 46,7% 7
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 18,8% 6
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0,40 14,5% 69
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1,50 30,0% 160
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0,15 80,3% 477
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0,25 58,8% 99
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1,00 27,8% 464
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1,40 36,4% 14
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1,20 20,7% 19
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1,40 17,1% 111
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0,50 48,9% 135
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1,50 39,5% 477
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1,25 22,0% 82
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1,40 9,2% 3
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0,20 81,3% 380
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1,10 32,2% 147
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1,20 52,2% 12
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0,20 38,2% 425
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0,75 33,9% 845
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1,00 11,8% 179
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0,40 44,2% 651
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0,50 58,5% 129
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0,20 70,4% 105
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0,70 27,3% 103
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1,70 56,7% 49
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1,40 19,6% 16
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0,90 16,3% 68
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0,40 33,1% 159
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1,10 11,0% 27
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1,10 16,0% 62
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1,20 37,5% 6
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1,10 13,1% 13
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1,50 29,3% 137
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0,40 23,1% 54
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1,00 31,7% 18
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0,20 36,5% 190
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1,00 36,0% 217
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0,20 49,0% 20
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1,45 26,7% 20
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1,50 26,0% 11
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0,40 25,3% 23
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1,50 39,0% 43