Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1,40 20,5% 60
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1,50 30,5% 35
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0,70 46,4% 130
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0,20 78,9% 666
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1,50 32,3% 36
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1,50 62,0% 53
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1,60 23,1% 40
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0,70 17,3% 66
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1,00 33,3% 16
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0,50 84,4% 416
fct020_balloon Free Contest Testing Round 20 - BALLOON Free Contest 0,50 10,9% 143
fct020_seg Free Contest Testing Round 20 - SEG Free Contest 0,50 49,1% 215
fct020_ktour Free Contest Testing Round 20 - KTOUR Free Contest 0,50 34,6% 9
fct020_seq51 Free Contest Testing Round 20 - SEQ51 Free Contest 0,50 45,8% 652
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0,50 55,7% 115
fc130_shipping Free Contest 130 - SHIPPING Free Contest 0,50 8,2% 6
fc130_suraj Free Contest 130 - SURAJ Free Contest 0,50 30,8% 295
fc130_ctree4 Free Contest 130 - CTREE4 Free Contest 0,50 23,3% 24
fc130_place Free Contest 130 - PLACE Free Contest 0,50 36,8% 471
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0,20 38,2% 425
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0,40 44,2% 651
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1,00 11,9% 175
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1,20 52,2% 12
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0,50 58,5% 129
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0,70 27,3% 103
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0,40 33,1% 159
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0,90 16,3% 68
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0,75 34,0% 846
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0,20 51,6% 154
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0,20 81,3% 381
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0,40 30,5% 84
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0,60 48,0% 176
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1,10 32,2% 147
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1,50 39,6% 479
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1,70 56,7% 49
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0,50 48,7% 133
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1,40 17,1% 111
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 18,8% 6
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1,00 36,8% 56
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0,20 70,4% 105
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1,40 19,6% 16
colquery Color query Chưa phân loại 0,50 40,2% 1289
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1,50 25,3% 34
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1,00 27,8% 464
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1,20 20,7% 19
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1,40 36,4% 14
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1,25 22,0% 82
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1,30 46,7% 7
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1,40 9,2% 3
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0,20 38,5% 102