Phân tích điểm
13 / 13
AC
|
C++17
on 11, Tháng 8, 2025, 9:08
weighted 100% (1,50pp)
33 / 33
AC
|
C++17
on 31, Tháng 5, 2025, 2:36
weighted 99% (1,48pp)
34 / 34
AC
|
C++17
on 20, Tháng 6, 2025, 14:25
weighted 97% (1,26pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 27, Tháng 8, 2025, 13:49
weighted 91% (0,46pp)
Atcoder (0,734 điểm)
Bedao Contest (0,370 điểm)
Chưa phân loại (0,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Color query | 0,500 / 0,500 |
COCI (4,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon | 1,500 / 1,500 |
| COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle | 1,500 / 1,500 |
| COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje | 1,300 / 1,300 |
Educational (0,629 điểm)
Free Contest (0,210 điểm)
HSG Quốc gia (1,163 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 23 Bài 4 - Nhà gỗ | 0,500 / 0,500 |
| VOI 25 Bài 4 - Vòng tròn | 0,163 / 0,500 |
| VOI 25 Bài 1 - Người giao hàng | 0,500 / 0,500 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,115 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chọn Đội tuyển HSGQG Quảng Trị 2024 - GCDS | 0,008 / 0,010 |
| Chọn Đội tuyển HSGQG Quảng Trị 2024 - PADBLE | 0,007 / 0,010 |
| HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Covid-19 | 0,100 / 0,100 |
ICPC (1,770 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số Palindrome | 0,150 / 0,150 |
| Đoạn con có tổng lớn nhất | 0,210 / 0,210 |
| Các thùng nước | 0,100 / 0,100 |
| LUCKY13 | 0,820 / 0,820 |
| Palindrome dài nhất | 0,290 / 0,290 |
| Traffic Network | 0,200 / 0,200 |
OI Style (0,857 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuỗi đối xứng | 0,060 / 0,060 |
| Dạo chơi đồng cỏ | 0,130 / 0,130 |
| Đếm nghịch thế | 0,667 / 1 |
Olympic 30/4 (0,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường | 0,400 / 0,400 |
VNOI Cup (1,600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Upin and Ipin | 0,100 / 0,100 |
| Biến Đổi Số | 0,200 / 0,200 |
| Stonk | 0,400 / 0,400 |
| Zero AND Sum | 0,800 / 0,800 |
| Cắt bảng | 0,100 / 0,100 |
VNOI Marathon (0,420 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG | 0,420 / 0,420 |