Phân tích điểm
12 / 20
TLE
|
C++20
vào lúc 16, Tháng 12, 2025, 1:29
weighted 100% (0,54pp)
33 / 33
AC
|
C++20
vào lúc 30, Tháng 10, 2025, 14:22
weighted 97% (0,29pp)
21 / 21
AC
|
C++20
vào lúc 25, Tháng 10, 2025, 12:05
weighted 96% (0,29pp)
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 14, Tháng 3, 2026, 11:23
weighted 93% (0,19pp)
16 / 16
AC
|
C++20
vào lúc 23, Tháng 10, 2025, 14:15
weighted 90% (0,18pp)
Atcoder (0,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 | 0,300 / 0,300 |
| Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 | 0,200 / 0,200 |
| Atcoder Educational DP Contest I - Coins | 0,300 / 0,300 |
Bedao Contest (0,540 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Grand Contest 04 - SUDI | 0,540 / 0,900 |
Educational (0,350 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 | 0,100 / 0,100 |
| Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 | 0,100 / 0,100 |
| Educational Segment Tree Contest - ITLAZY | 0,150 / 0,150 |
ICPC (0,410 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mass of Molecule | 0,160 / 0,160 |
| Tìm số nguyên tố | 0,030 / 0,030 |
| Đến trường | 0,110 / 0,110 |
| Hình vuông 0 1 | 0,110 / 0,110 |
OI Style (1,239 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm khớp và cầu (Cơ bản) | 0,140 / 0,140 |
| Sửa cầu | 0,390 / 0,390 |
| Học sử | 0,219 / 0,820 |
| Bán dừa | 0,210 / 0,210 |
| Xếp hàng mua vé | 0,050 / 0,050 |
| Tung đồng xu | 0,180 / 0,360 |
| Đi xem phim | 0,050 / 0,050 |
VNOI Marathon (0,270 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 08 Bài 01 - Bậc thang | 0,060 / 0,060 |
| VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết | 0,210 / 0,210 |