Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0,50 56,4% 109
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0,70 30,8% 86
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0,40 31,7% 125
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0,90 17,2% 60
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0,75 34,8% 603
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0,20 48,8% 125
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0,20 83,5% 290
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0,40 31,2% 65
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0,60 49,0% 148
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1,10 31,9% 108
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1,50 41,4% 286
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1,70 67,2% 39
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0,50 47,8% 123
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1,40 18,3% 86
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 13,3% 4
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1,00 34,7% 43
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0,20 79,4% 78
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1,40 24,5% 10
colquery Color query Chưa phân loại 0,50 39,1% 864
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1,50 21,6% 23
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1,00 28,6% 372
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1,20 20,4% 17
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1,40 37,0% 9
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1,25 18,2% 59
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1,30 71,4% 5
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1,40 13,9% 2
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0,20 36,2% 88
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0,40 11,1% 38
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1,50 34,2% 98
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0,15 79,8% 362
fcb035_dna Beginner Free Contest 35 - DNA Free Contest 0,10 22,3% 254
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0,10 41,1% 40
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0,10 39,4% 99
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0,10 41,6% 222
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0,10 33,8% 149
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0,25 58,6% 78
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1,20 49,6% 346
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0,30 27,0% 488
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0,50 15,6% 26
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1,20 14,0% 80
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1,50 10,7% 32
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0,30 17,8% 667
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0,50 27,5% 295
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0,70 5,3% 77
fct021_matrixa Free Contest Testing Round 21 - MATRIXA Free Contest 0,50 37,0% 87
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0,50 6,0% 8
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0,50 75,0% 612
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 1,81 16,7% 1
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 1,81 8,7% 4
fc_hwc_r4_segment Happy Wedding Contest - Round 4 - SEGMENT Free Contest 1,10 60,0% 9