Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
fct019_qualarea Free Contest Testing Round 19 - QUALAREA Free Contest 0,50 33,3% 20
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1,50 15,3% 191
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0,40 23,1% 54
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1,50 40,8% 561
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1,40 26,4% 274
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0,20 36,5% 190
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1,00 31,7% 18
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1,10 16,0% 62
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1,50 12,2% 130
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1,00 39,8% 32
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1,00 36,0% 217
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0,40 25,3% 23
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1,50 29,3% 137
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1,50 54,5% 321
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0,20 44,3% 150
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0,40 42,0% 44
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0,20 49,0% 20
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1,20 37,5% 6
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1,10 11,0% 27
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0,40 25,7% 113
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1,50 30,8% 16
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0,20 74,4% 451
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0,20 35,1% 88
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1,40 19,5% 65
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1,50 26,0% 11
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0,20 49,0% 327
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0,40 35,7% 77
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1,50 33,1% 216
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0,20 27,6% 76
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0,40 26,0% 95
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1,30 40,2% 645
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1,40 28,8% 15
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1,40 26,7% 105
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0,20 67,5% 255
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1,50 37,8% 224
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0,40 22,7% 80
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0,20 37,3% 24
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0,40 48,2% 121
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1,30 23,5% 55
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1,50 23,3% 32
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1,00 27,9% 76
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1,50 39,0% 43
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0,20 25,7% 22
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0,40 45,6% 91
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0,20 41,8% 55
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1,50 33,0% 37
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1,40 36,1% 21
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0,40 44,7% 70
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1,50 18,7% 26
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0,50 36,6% 739