Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 4, Tháng 3, 2025, 3:34
weighted 100% (0,90pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 23, Tháng 2, 2025, 12:54
weighted 91% (0,46pp)
50 / 50
AC
|
C++17
on 4, Tháng 3, 2025, 3:51
weighted 90% (0,36pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 22, Tháng 2, 2025, 16:16
weighted 87% (0,35pp)
Atcoder (0,412 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 | 0,100 / 0,100 |
| Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 | 0,200 / 0,200 |
| Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 | 0,112 / 1,450 |
Bedao Contest (1,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Grand Contest 01 - KPRIME | 0,900 / 0,900 |
| Bedao Mini Contest 22 - Đếm đi các bạn ơiiii | 0,100 / 0,100 |
| Bedao Regular Contest 03 - PRIME | 0,400 / 0,400 |
Chưa phân loại (0,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Color query | 0,500 / 0,500 |
Educational (1,250 điểm)
Free Contest (3,360 điểm)
HSG Quốc gia (0,428 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất | 0,080 / 0,080 |
| VOI 16 Bài 1 - SEQ198 | 0,250 / 0,500 |
| VOI 23 Bài 1 - Chuỗi ADN | 0,098 / 0,500 |
ICPC (0,920 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đoạn con có tổng lớn nhất | 0,210 / 0,210 |
| Các thùng nước | 0,100 / 0,100 |
| K-query | 0,260 / 0,260 |
| Lũy thừa | 0,170 / 0,170 |
| Cây khung nhỏ nhất (HEAP) | 0,080 / 0,080 |
| Giá trị lớn nhất ver2 | 0,100 / 0,100 |
OI Style (0,880 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 0,300 / 0,300 |
| Tưới nước đồng cỏ | 0,110 / 0,110 |
| Xây dựng thành phố | 0,080 / 0,080 |
| Phá đường | 0,320 / 0,320 |
| Gặm cỏ | 0,070 / 0,070 |