Phân tích điểm
Bedao Contest (0,122 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bedao Mini Contest 13 - EXAM | 0,078 / 0,100 |
Bedao Regular Contest 10 - ADMISSIONS | 0,040 / 0,150 |
Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING | 0,004 / 0,100 |
HSG Quốc gia (0,155 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng | 0,035 / 0,070 |
VOI 06 Bài 1 - Chọn ô | 0,120 / 0,120 |
ICPC (0,640 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Coder Rating | 0,220 / 0,220 |
Các thùng nước | 0,100 / 0,100 |
Đường đi có tổng lớn nhất | 0,050 / 0,050 |
Giá trị lớn nhất | 0,080 / 0,080 |
Giá trị lớn nhất ver2 | 0,100 / 0,100 |
Xâu con | 0,090 / 0,090 |
OI Style (0,720 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bulls and Cows | 0,130 / 0,130 |
TRIP | 0,120 / 0,120 |
Đàn bò hỗn loạn | 0,180 / 0,180 |
Số phong phú | 0,060 / 0,060 |
Nối mạng | 0,070 / 0,070 |
Dãy nghịch thế | 0,080 / 0,080 |
Hội trường | 0,080 / 0,080 |
VNOI Marathon (0,060 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 08 Bài 01 - Bậc thang | 0,060 / 0,060 |