Phân tích điểm
50 / 50
AC
|
C++17
on 2, Tháng 5, 2024, 7:21
weighted 100% (1,45pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 2, Tháng 7, 2024, 2:48
weighted 93% (0,46pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 2, Tháng 7, 2024, 6:37
weighted 91% (0,37pp)
Bedao Contest (0,106 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bedao Regular Contest 08 - FUNFAIR | 0,106 / 0,400 |
Educational (1,280 điểm)
HSG Quốc gia (1,650 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc | 1,450 / 1,450 |
VOI 08 Bài 2 - Lò cò | 0,080 / 0,080 |
VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất | 0,120 / 0,120 |
ICPC (2,990 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
D-query | 0,330 / 0,330 |
K-query | 0,260 / 0,260 |
K-query II | 1,010 / 1,010 |
Morse decoding | 1,290 / 1,290 |
Giá trị lớn nhất ver2 | 0,100 / 0,100 |
OI Style (2,240 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chuỗi từ | 0,270 / 0,270 |
Race (IOI 2011) | 1,230 / 1,230 |
Dãy nghịch thế | 0,080 / 0,080 |
Tách từ | 0,330 / 0,330 |
Tin mật | 0,330 / 0,330 |
VNOI Online (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VO 16 Bài 2 - XOR dãy số | 1 / 1 |