Phân tích điểm
8 / 8
AC
|
C++17
on 8, Tháng 12, 2025, 18:18
weighted 100% (1,86pp)
48 / 50
TLE
|
C++17
on 9, Tháng 12, 2025, 9:15
weighted 99% (1,68pp)
13 / 13
AC
|
C++17
on 15, Tháng 11, 2025, 17:43
weighted 97% (1,46pp)
39 / 50
TLE
|
C++THEMIS
on 11, Tháng 12, 2025, 9:20
weighted 96% (1,12pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on 9, Tháng 3, 2025, 15:27
weighted 93% (0,84pp)
Bedao Contest (1,102 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Grand Contest 06 - LDS | 0,900 / 0,900 |
| Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY | 0,100 / 0,100 |
| Bedao Regular Contest 21 - Xâu ghép | 0,002 / 0,010 |
| Bedao Testing Contest 01 - I WANT | 0,100 / 0,100 |
Chưa phân loại (3,077 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Beuty Roads | 0,250 / 0,250 |
| Nhà Máy Điện | 0,500 / 0,500 |
| Tunnel | 0,227 / 0,650 |
| Du Lịch | 0,500 / 0,500 |
| Lis Path | 0,300 / 0,300 |
| Đường đi đặc biệt | 0,650 / 1 |
| ALLMST | 0,650 / 0,650 |
COCI (1,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon | 1,500 / 1,500 |
Educational (1,290 điểm)
HSG Quốc gia (7,144 điểm)
HSG Tỉnh/Thành phố (0,041 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chọn Đội tuyển HSGQG Huế 2024 - Số | 0,001 / 0,010 |
| Work | 0,010 / 0,010 |
| Chọn đội tuyển | 0,010 / 0,010 |
| Số đặc biệt | 0,010 / 0,010 |
| Cặp số bằng nhau | 0,010 / 0,010 |
ICPC (0,710 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| D-query | 0,330 / 0,330 |
| ICPC 2024 vòng Quốc gia - A: Assembling Triangles | 0,100 / 0,100 |
| Dãy nghịch thế độ dài K | 0,200 / 0,200 |
| Huyền thoại Lục Vân Tiên | 0,080 / 0,080 |
OI Style (0,690 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ACM | 0,400 / 0,400 |
| CENTRE | 0,170 / 0,170 |
| TRIP | 0,120 / 0,120 |
VNOI Cup (0,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Gom Đũa | 0,100 / 0,100 |
| Đổi ngọc | 0,100 / 0,100 |
| Upin and Ipin | 0,100 / 0,100 |