Phân tích điểm
70 / 70
AC
|
C++20
on 15, Tháng 1, 2024, 9:13
weighted 93% (0,93pp)
16 / 20
TLE
|
C++20
on 28, Tháng 12, 2023, 4:11
weighted 91% (0,73pp)
Atcoder (0,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest M - Candies | 0,400 / 0,400 |
Bedao Contest (1,600 điểm)
HSG Quốc gia (2,420 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất | 0,120 / 0,120 |
| VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt | 0,800 / 1 |
| VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị | 1 / 1 |
| VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp | 0,500 / 0,500 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Xoá số | 0,200 / 0,200 |
ICPC (2,930 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tong nghich dao | 1,820 / 1,820 |
| Nested Dolls | 0,230 / 0,230 |
| A cộng B | 0,010 / 0,010 |
| Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K | 0,090 / 0,090 |
| ĐUỔI BẮT | 0,780 / 0,780 |
OI Style (7,180 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tam giác | 1,820 / 1,820 |
| Mèo | 1,820 / 1,820 |
| Dãy số | 1,820 / 1,820 |
| Bacteria | 1,140 / 1,900 |
| Quân mã | 0,580 / 0,580 |
VNOJ Round (0,000 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VNOJ Round 01 - PRIME MEAN | 0,000 / 0,010 |