Phân tích điểm
100 / 100
AC
|
C++20
on 23, Tháng 5, 2025, 14:30
weighted 99% (0,49pp)
21 / 21
AC
|
C++20
on 31, Tháng 12, 2024, 15:45
weighted 97% (0,49pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 22, Tháng 6, 2025, 13:55
weighted 90% (0,18pp)
4 / 25
WA
|
C++17
on 4, Tháng 2, 2025, 5:49
weighted 89% (0,18pp)
81 / 250
TLE
|
C++20
on 22, Tháng 11, 2024, 8:00
weighted 87% (0,14pp)
Atcoder (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest X - Tower | 0,200 / 1,250 |
Bedao Contest (0,710 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Mini Contest 26 - Mảng OR | 0,010 / 0,010 |
| Bedao Regular Contest 19 - AndSet | 0,200 / 0,200 |
| Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM | 0,500 / 0,500 |
Educational (0,870 điểm)
HSG Quốc gia (0,342 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số | 0,070 / 0,070 |
| VOI 06 Bài 2 - Quân tượng | 0,110 / 0,110 |
| VOI 23 Bài 1 - Chuỗi ADN | 0,162 / 0,500 |
ICPC (1,540 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Một chút về Huffman Tree | 0,120 / 0,120 |
| Phân tập | 0,310 / 0,310 |
| Hàng đợi có độ ưu tiên | 0,100 / 0,100 |
| Giá trị lớn nhất ver2 | 0,100 / 0,100 |
| Dãy số dài nhất | 0,910 / 0,910 |
OI Style (1,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ACM | 0,400 / 0,400 |
| Biểu thức | 0,290 / 0,290 |
| KMIN | 0,110 / 0,110 |
| Xếp hàng | 0,070 / 0,070 |
| Dãy số | 0,100 / 0,100 |
| Sắp xếp | 0,280 / 0,280 |
VNOI Cup (0,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cắt bảng | 0,100 / 0,100 |