Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++20
on 12, Tháng 11, 2024, 13:41
weighted 97% (0,26pp)
16 / 16
AC
|
C++20
on 20, Tháng 11, 2024, 7:38
weighted 96% (0,19pp)
Atcoder (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 | 0,200 / 0,200 |
HSG Quốc gia (0,460 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số | 0,070 / 0,070 |
| VOI 06 Bài 1 - Chọn ô | 0,120 / 0,120 |
| VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu | 0,270 / 0,270 |
ICPC (0,720 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số Catalan | 0,150 / 0,150 |
| Đếm số Palindrome | 0,150 / 0,150 |
| Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) | 0,060 / 0,060 |
| BLAST | 0,180 / 0,180 |
| Sequences | 0,180 / 0,180 |
OI Style (0,980 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Beads | 0,530 / 0,530 |
| Chuỗi đối xứng | 0,060 / 0,060 |
| Tam giác vuông | 0,390 / 0,390 |
VNOI Cup (0,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Gom Đũa | 0,100 / 0,100 |
| Đổi ngọc | 0,050 / 0,100 |
| Hero World | 0,100 / 0,100 |