Phân tích điểm
36 / 36
AC
|
C++20
vào lúc 12, Tháng 9, 2025, 14:29
weighted 99% (1,48pp)
50 / 50
AC
|
C++20
vào lúc 25, Tháng 8, 2025, 15:28
weighted 97% (1,46pp)
50 / 50
AC
|
C++20
vào lúc 22, Tháng 11, 2025, 7:14
weighted 96% (1,39pp)
28 / 28
AC
|
C++20
vào lúc 15, Tháng 9, 2025, 14:09
weighted 94% (1,32pp)
13 / 13
AC
|
C++20
vào lúc 14, Tháng 9, 2025, 14:36
weighted 93% (1,30pp)
22 / 22
AC
|
C++20
vào lúc 13, Tháng 9, 2025, 8:44
weighted 91% (1,28pp)
60 / 60
AC
|
C++20
vào lúc 17, Tháng 11, 2025, 8:48
weighted 90% (1,22pp)
Bedao Contest (1,210 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Mini Contest 26 - NAX | 0,010 / 0,010 |
| Bedao Regular Contest 15 - LOVELYPAIR | 0,700 / 0,700 |
| Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM | 0,500 / 0,500 |
Chưa phân loại (0,029 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 26 Bài 2 - Quà Noel | 0,009 / 0,010 |
| VOI 26 Bài 5 - Cây thông | 0,010 / 0,010 |
| VOI 26 Bài 4 - Tất niên | 0,010 / 0,010 |
COCI (5,700 điểm)
Educational (0,060 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Finding a Centroid | 0,010 / 0,010 |
| Đếm đường đi | 0,010 / 0,010 |
| Xenia and Tree | 0,010 / 0,010 |
| DSU Rollback | 0,010 / 0,010 |
| Arcade Game | 0,010 / 0,010 |
| DeMenQuery02 | 0,010 / 0,010 |
HSG Quốc gia (4,810 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông | 1,360 / 1,360 |
| VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc | 1,450 / 1,450 |
| VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng | 0,500 / 0,500 |
| VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR | 1,500 / 1,500 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,020 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chọn Đội tuyển HSGQG Huế 2024 - Số | 0,010 / 0,010 |
| Chọn Đội tuyển HSGQG Huế 2024 - Cây | 0,010 / 0,010 |
ICPC (3,230 điểm)
OI Style (3,503 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy cấp số cộng | 1,330 / 1,330 |
| Bob xây nhà | 0,830 / 0,830 |
| Sơn tường | 0,033 / 0,330 |
| Lập lịch trên hai máy | 0,160 / 0,160 |
| Luồng cực đại trên mạng | 0,150 / 0,150 |
| Đếm nghịch thế | 1 / 1 |
VNOI Cup (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thuyền Giấy | 0,200 / 0,200 |