Phân tích điểm
16 / 16
AC
|
C++20
vào lúc 7, Tháng 12, 2025, 14:47
weighted 100% (0,94pp)
1 / 1
AC
|
C++20
vào lúc 9, Tháng 10, 2025, 6:19
weighted 97% (0,46pp)
21 / 21
AC
|
C++20
vào lúc 17, Tháng 12, 2025, 16:41
weighted 94% (0,28pp)
13 / 13
AC
|
C++20
vào lúc 16, Tháng 3, 2026, 8:01
weighted 91% (0,23pp)
Atcoder (0,650 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 | 0,100 / 0,100 |
| Atcoder Educational DP Contest C - Vacation | 0,250 / 0,250 |
| Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 | 0,300 / 0,300 |
Bedao Contest (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao Regular Contest 17 - Lona và số nguyên tố | 0,200 / 0,200 |
Chưa phân loại (1,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Beuty Roads | 0,250 / 0,250 |
| PColor | 0,200 / 0,200 |
| Nhà Máy Điện | 0,500 / 0,500 |
| SGraph | 0,200 / 0,200 |
Educational (0,380 điểm)
ICPC (1,360 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số Catalan | 0,150 / 0,150 |
| Chuỗi con xuất hiện K lần | 0,470 / 0,470 |
| Nhãn của cây | 0,330 / 0,330 |
| Biến đổi số | 0,200 / 0,200 |
| Số hiệu hoán vị | 0,120 / 0,120 |
| Xâu con | 0,090 / 0,090 |
OI Style (0,510 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiền tố và hậu tố | 0,230 / 0,230 |
| Số nguyên tố ghép | 0,100 / 0,100 |
| Xếp hàng mua vé | 0,050 / 0,050 |
| Nước đọng | 0,130 / 0,130 |
VNOI Marathon (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu | 0,940 / 0,940 |
| VM 08 Bài 01 - Bậc thang | 0,060 / 0,060 |