Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm ▴ % AC # AC
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1,50 10,6% 56
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1,50 28,4% 101
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1,50 58,9% 235
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1,50 29,7% 15
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1,50 29,5% 11
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1,50 31,2% 123
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1,50 35,3% 131
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1,50 23,5% 17
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1,50 39,3% 36
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1,50 41,9% 33
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1,50 15,8% 15
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1,50 5,4% 53
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1,50 27,3% 84
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1,50 30,1% 133
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1,50 35,7% 138
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1,50 50,0% 283
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1,50 20,5% 7
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1,50 30,4% 29
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1,50 28,6% 27
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1,50 72,9% 33
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1,50 41,6% 290
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 13,3% 4
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1,50 21,6% 23
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1,50 32,5% 99
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1,50 10,9% 33
fc066_moveaway Free Contest 66 - MOVEAWAY Free Contest 1,50 0,0% 0
fc067_ricecake Free Contest 67 - RICECAKE Free Contest 1,50 0,0% 0
fc079_powstr Free Contest 79 - POWSTR Free Contest 1,50 31,6% 49
fc079_mokim Free Contest 79 - MOKIM Free Contest 1,50 35,9% 215
fct013_roadrail2 Free Contest Testing Round 13 - ROADRAIL2 Free Contest 1,50 5,4% 13
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1,50 28,9% 168
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1,50 57,7% 6
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - G: Garden ICPC 1,50 7,4% 2
fc133_graphgame Free Contest 133 - GRAPHGAME Free Contest 1,50 37,2% 39
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1,50 17,2% 8
icpc21_mt_l ICPC 2021 miền Trung - L: Watermelon park ICPC 1,50 23,4% 35
icpc21_mb_i ICPC 2021 miền Bắc - I: Gift Box Lottery ICPC 1,50 16,2% 12
icpc21_mb_l ICPC 2021 miền Bắc - L: Subset Counting ICPC 1,50 14,2% 13
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - M: Graph ICPC 1,50 17,2% 5
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - G: Parking ICPC 1,50 9,5% 9
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1,50 21,4% 92
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - M: Master Chef ICPC 1,50 36,0% 91
icpc21_regional_c ICPC 2021 vòng Regional - C: Coloring Polygon ICPC 1,50 25,7% 35
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1,50 8,0% 73
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1,50 2,3% 5
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1,50 4,1% 2
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1,50 13,6% 61
arrays Arrays Chưa phân loại 1,50 10,2% 35
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1,50 4,4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1,50 4,4% 5