Phân tích điểm
51 / 51
AC
|
C++14
on 9, Tháng 8, 2021, 13:26
weighted 100% (1,50pp)
20 / 20
AC
|
C++14
on 24, Tháng 8, 2021, 8:04
weighted 97% (1,16pp)
20 / 20
AC
|
C++14
on 24, Tháng 8, 2021, 8:03
weighted 91% (0,55pp)
25 / 25
AC
|
C++14
on 25, Tháng 9, 2021, 8:15
weighted 87% (0,26pp)
Atcoder (0,900 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 | 0,300 / 0,300 |
Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 | 0,300 / 0,300 |
Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum | 0,300 / 0,300 |
Duyên Hải Bắc Bộ (2,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng | 1,200 / 1,200 |
Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ | 0,300 / 0,300 |
Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng | 0,600 / 0,600 |
Free Contest (0,410 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Free Contest 4 - ATM | 0,410 / 0,410 |
HSG Quốc gia (1,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR | 1,500 / 1,500 |
ICPC (0,950 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cô gái chăn bò | 0,150 / 0,150 |
Đoạn con có tổng lớn nhất | 0,210 / 0,210 |
K-query | 0,260 / 0,260 |
Mountain Walking | 0,160 / 0,160 |
Giá trị lớn nhất | 0,080 / 0,080 |
Xâu con | 0,090 / 0,090 |
OI Style (2,713 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm tour | 0,683 / 1,300 |
Dãy số | 0,300 / 0,300 |
Vé xe miễn phí | 0,580 / 0,580 |
Bảng thông tin điện tử | 0,290 / 1,450 |
Bảng thông tin điện tử | 0,670 / 0,670 |
TRIP | 0,120 / 0,120 |
Xếp hàng | 0,070 / 0,070 |
VNOI Online (2,084 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn | 1,424 / 1,780 |
VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu | 0,660 / 0,660 |