User DatVu
Problems solved: 5
Rank by points: #15396
Total points:
2.07
Contribution points:
0
Points breakdown
1 / 1
AC
|
C++17
on Dec. 20, 2024, 10:36 p.m.
weighted 100% (0.90pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 30, 2021, 5:17 p.m.
weighted 99% (0.49pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 30, 2021, 4:44 p.m.
weighted 97% (0.19pp)
41 / 41
AC
|
C++20
on Nov. 26, 2025, 5:15 a.m.
weighted 96% (0.14pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 30, 2021, 4:45 p.m.
weighted 94% (0.09pp)
Authored problems (25)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Append | Educational | 0.0p |
| Bad Numbers | Educational | 0.0p |
| Số đẹp | Educational | 0.0p |
| Dư ảnh thời gian | Educational | 0.0p |
| Trang trí hàng rào | Educational | 0.0p |
| kmpfriendly | Educational | 0.0p |
| KMP++ | Educational | 0.0p |
| Xâu đầu cuối | Educational | 0.0p |
| PSTRING | Educational | 0.0p |
| Bảng | Educational | 1p |
| Chia dãy | Educational | 0.3p |
| Văn chương lai láng | Educational | 0.6p |
| Dãy ngoặc bậc K | Educational | 0.5p |
| Quân xe | Educational | 0.6p |
| Tối giản | Educational | 0.3p |
| Threenum | Educational | 0.4p |
| Dãy ngoặc | Educational | 1p |
| Dọn dẹp máy tính | Educational | 0.0p |
| Tìm kiếm động cơ | Educational | 0.0p |
| KXOR | Educational | 0.0p |
| Lặp tên | Educational | 0.0p |
| TRIETORTURE | Educational | 0.0p |
| Type Printer | Educational | 0.0p |
| TQUERY | Educational | 0.0p |
| XOR MST | Educational | 0.0p |
Bedao Contest (0.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay | 0.200 / 0.200 |
| Bedao PROM Hay Không? Hay Hay | 0.100 / 0.100 |
| Bedao SUBSEQUENCE Hay Không? Hay Hay | 0.500 / 0.500 |
Educational (0.150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Educational Segment Tree Contest - ITLAZY | 0.150 / 0.150 |
ICPC (0.900 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ICPC 2024 vòng Quốc gia - G: Greedy Grouping | 0.900 / 0.900 |