Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
C++17
on 20, Tháng 12, 2024, 22:36
weighted 100% (0,90pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 30, Tháng 12, 2021, 17:17
weighted 99% (0,49pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 30, Tháng 12, 2021, 16:44
weighted 97% (0,19pp)
41 / 41
AC
|
C++20
on 26, Tháng 11, 2025, 5:15
weighted 96% (0,14pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 30, Tháng 12, 2021, 16:45
weighted 94% (0,09pp)
Tác giả của các bài (25)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Append | Educational | 0,0p |
| Bad Numbers | Educational | 0,0p |
| Số đẹp | Educational | 0,0p |
| Dư ảnh thời gian | Educational | 0,0p |
| Trang trí hàng rào | Educational | 0,0p |
| kmpfriendly | Educational | 0,0p |
| KMP++ | Educational | 0,0p |
| Xâu đầu cuối | Educational | 0,0p |
| PSTRING | Educational | 0,0p |
| Bảng | Educational | 1p |
| Chia dãy | Educational | 0,3p |
| Văn chương lai láng | Educational | 0,6p |
| Dãy ngoặc bậc K | Educational | 0,5p |
| Quân xe | Educational | 0,6p |
| Tối giản | Educational | 0,3p |
| Threenum | Educational | 0,4p |
| Dãy ngoặc | Educational | 1p |
| Dọn dẹp máy tính | Educational | 0,0p |
| Tìm kiếm động cơ | Educational | 0,0p |
| KXOR | Educational | 0,0p |
| Lặp tên | Educational | 0,0p |
| TRIETORTURE | Educational | 0,0p |
| Type Printer | Educational | 0,0p |
| TQUERY | Educational | 0,0p |
| XOR MST | Educational | 0,0p |
Bedao Contest (0,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bedao MAXVALUE Hay Không? Hay Hay | 0,200 / 0,200 |
| Bedao PROM Hay Không? Hay Hay | 0,100 / 0,100 |
| Bedao SUBSEQUENCE Hay Không? Hay Hay | 0,500 / 0,500 |
Educational (0,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Educational Segment Tree Contest - ITLAZY | 0,150 / 0,150 |
ICPC (0,900 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ICPC 2024 vòng Quốc gia - G: Greedy Grouping | 0,900 / 0,900 |