Phân tích điểm
40 / 40
AC
|
C++11
on 14, Tháng 3, 2022, 13:29
weighted 94% (0,28pp)
19 / 19
AC
|
C++11
on 28, Tháng 3, 2022, 7:44
weighted 93% (0,24pp)
88 / 88
AC
|
C++17
on 9, Tháng 3, 2022, 14:37
weighted 87% (0,13pp)
Educational (0,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Educational Segment Tree Contest - ITMED | 0,150 / 0,150 |
HSG Quốc gia (0,690 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất | 0,080 / 0,080 |
| VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc | 0,300 / 0,300 |
| VOI 12 Bài 5 - Robocon | 0,310 / 0,310 |
ICPC (0,560 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy số Catalan | 0,150 / 0,150 |
| Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) | 0,040 / 0,040 |
| Dãy con tăng dài nhất (bản khó) | 0,050 / 0,050 |
| Tính toán lượng nước | 0,200 / 0,200 |
| Số hiệu hoán vị | 0,120 / 0,120 |
OI Style (1,430 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| BARICA | 0,320 / 0,320 |
| Tưới nước đồng cỏ | 0,110 / 0,110 |
| KMIN | 0,110 / 0,110 |
| BIRTHDAY | 0,310 / 0,310 |
| Lập lịch trên hai máy | 0,160 / 0,160 |
| Chuỗi đối xứng | 0,060 / 0,060 |
| Xúc xắc | 0,360 / 0,360 |
VNOI Marathon (0,260 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính | 0,260 / 0,260 |