Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,95 | 315 | ||
| 2 | 61,55 | 129 | ||
| 3 | Nguyễn Quang Minh | 66,44 | 204 | |
| 4 | 66,56 | 110 | ||
| 5 | Nguyễn Đức Thắng | 162,40 | 1059 | |
| 6 | Lê Ngọc Bảo Anh | 98,38 | 334 | |
| 7 | 130,43 | 666 | ||
| 8 | Lê Hoàng Nam | 53,40 | 128 | |
| 9 | 50,14 | 95 | ||
| 10 | Đặng Huy Hậu | 85,00 | 349 | |
| 11 | saba | 9,33 | 47 | |
| 12 | Nguyễn Cảnh Dương | 49,51 | 125 | |
| 13 | Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên | 81,57 | 147 | |
| 14 | 64,09 | 130 | ||
| 15 | Nguyễn Phú Bình | 66,23 | 179 | |
| 16 | 31,85 | 39 | ||
| 17 | 15,70 | 37 | ||
| 18 | 77,49 | 239 | ||
| 19 | 84,41 | 242 | ||
| 20 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45,52 | 64 | |
| 21 | 81,05 | 212 | ||
| 22 | Nguyen Ngoc Trung | 81,26 | 161 | |
| 23 | 113,06 | 456 | ||
| 24 | 86,26 | 288 | ||
| 25 | Nguyễn Hữu Tuấn | 111,30 | 532 | |
| 26 | Nguyen Dung | 60,67 | 126 | |
| 27 | 12,46 | 25 | ||
| 28 | 35,62 | 73 | ||
| 29 | 20,36 | 47 | ||
| 30 | 38,63 | 137 | ||
| 31 | 陸八魔アル | 167,98 | 1412 | |
| 32 | 11,32 | 20 | ||
| 33 | 168,69 | 1487 | ||
| 34 | Dennis Trần | 201,06 | 1668 | |
| 35 | Bùi Đăng Nguyên | 58,89 | 139 | |
| 36 | 80,48 | 210 | ||
| 37 | 46,36 | 106 | ||
| 38 | 98,34 | 522 | ||
| 39 | Nguyen Ngoc Dang Khoa | 64,12 | 179 | |
| 40 | 67,86 | 263 | ||
| 41 | 123,45 | 748 | ||
| 42 | 182,22 | 1500 | ||
| 43 | 124,24 | 594 | ||
| 44 | 29,68 | 45 | ||
| 45 | 84,70 | 323 | ||
| 46 | 111,54 | 547 | ||
| 47 | 129,97 | 582 | ||
| 48 | 55,50 | 193 | ||
| 49 | Kokomi (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ | 26,59 | 102 | |
| 50 | 89,80 | 239 | ||
| 51 | Lê Nguyễn Hữu An | 59,23 | 85 | |
| 52 | 51,07 | 136 | ||
| 53 | NTN | 75,64 | 175 | |
| 54 | Nguyễn Nhật Minh | 39,31 | 66 | |
| 55 | Nguyễn Tuấn Vũ | 138,94 | 735 | |
| 56 | Hà Lộc Hải | 113,81 | 523 | |
| 57 | 69,45 | 265 | ||
| 58 | Nguyễn Viết Trung Nhân | 54,03 | 179 | |
| 59 | 56,11 | 151 | ||
| 60 | 41,18 | 111 | ||
| 61 | 10,18 | 14 | ||
| 62 | 4,37 | 10 | ||
| 63 | Trần Hoài Nam | 67,41 | 272 | |
| 64 | Lông Neo Méc Xi | 6,79 | 13 | |
| 65 | 103,16 | 442 | ||
| 66 | 5,25 | 10 | ||
| 67 | 12,65 | 19 | ||
| 68 | 36,81 | 90 | ||
| 69 | 69,83 | 266 | ||
| 70 | Lionel Andres Messi Cuccitini | 115,83 | 555 | |
| 71 | Đinh Mạnh Hùng | 70,78 | 243 | |
| 72 | 5,85 | 4 | ||
| 73 | 21,65 | 51 | ||
| 74 | Hoàng Minh Đức | 58,12 | 228 | |
| 75 | 51,30 | 140 | ||
| 76 | 68,15 | 197 | ||
| 77 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 4,83 | 16 | |
| 78 | 76,00 | 284 | ||
| 79 | 194,99 | 1858 | ||
| 80 | Nguyễn Lê Hoàng Long | 26,57 | 67 | |
| 81 | 53,96 | 143 | ||
| 82 | Hard avoid | 132,96 | 743 | |
| 83 | 156,02 | 1448 | ||
| 84 | 69,62 | 237 | ||
| 85 | ysl | 7,76 | 14 | |
| 86 | Nguyễn Trung Hải | 19,99 | 60 | |
| 87 | 103,01 | 444 | ||
| 88 | Phạm Nguyễn Anh Tài | 33,76 | 56 | |
| 89 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91,49 | 437 | |
| 90 | 25,35 | 37 | ||
| 91 | 112,88 | 726 | ||
| 92 | Lê Minh Tuấn | 62,56 | 152 | |
| 93 | Lê Tăng Phú Quý | 79,81 | 267 | |
| 94 | #exclude <xuanquang.h> | 94,12 | 496 | |
| 95 | Nguyễn Gia Hưng | 68,43 | 336 | |
| 96 | Mint | 102,49 | 371 | |
| 97 | Nguyễn Đức Hùng | 62,80 | 196 | |
| 98 | 4,61 | 8 | ||
| 99 | Nguyễn Minh Hải | 47,85 | 110 | |
| 100 | 16,45 | 20 |

