Leaderboard
| Rank | ▴ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.55 | 19 | ||
| 2 | 61.23 | 83 | ||
| 3 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | 17.51 | 18 | ||
| 5 | 6.41 | 11 | ||
| 6 | 18.08 | 16 | ||
| 7 | 1.94 | 2 | ||
| 8 | 36.51 | 46 | ||
| 9 | 0.00 | 0 | ||
| 9 | 0.00 | 0 | ||
| 11 | 6.42 | 6 | ||
| 12 | 3.11 | 3 | ||
| 13 | 0.00 | 0 | ||
| 14 | 2.09 | 2 | ||
| 15 | 0.00 | 0 | ||
| 16 | 7.55 | 15 | ||
| 17 | Pham | 37.45 | 61 | |
| 18 | 8.26 | 8 | ||
| 19 | 33.54 | 61 | ||
| 20 | 10.08 | 9 | ||
| 21 | 0.00 | 0 | ||
| 22 | 4.03 | 7 | ||
| 23 | Nguyễn Đình Phúc | 0.00 | 0 | |
| 24 | 19.62 | 25 | ||
| 25 | Thuc | 0.08 | 1 | |
| 26 | 6.08 | 10 | ||
| 27 | 43.32 | 112 | ||
| 28 | 12.09 | 17 | ||
| 29 | 8.72 | 5 | ||
| 30 | 28.86 | 110 | ||
| 31 | 42.95 | 44 | ||
| 32 | 0.00 | 0 | ||
| 33 | 0.19 | 1 | ||
| 34 | 0.00 | 0 | ||
| 34 | 0.00 | 0 | ||
| 36 | 1.59 | 1 | ||
| 37 | 1.05 | 1 | ||
| 38 | 3.63 | 4 | ||
| 39 | 2.07 | 5 | ||
| 40 | 10.03 | 14 | ||
| 41 | 67.84 | 314 | ||
| 42 | 0.14 | 1 | ||
| 43 | 8.29 | 36 | ||
| 44 | Vũ Đình Minh | 3.76 | 21 | |
| 45 | 3.37 | 18 | ||
| 46 | minhkhongbietcode | 0.08 | 1 | |
| 46 | 0.08 | 1 | ||
| 48 | 0.00 | 0 | ||
| 49 | 3.19 | 17 | ||
| 50 | 2.72 | 9 | ||
| 51 | 2.00 | 15 | ||
| 52 | 4.52 | 30 | ||
| 53 | 0.00 | 0 | ||
| 53 | 0.00 | 0 | ||
| 55 | Nguyễn Anh Thư | 12.26 | 52 | |
| 56 | 57.01 | 298 | ||
| 57 | 0.53 | 3 | ||
| 58 | 0.16 | 2 | ||
| 59 | 0.08 | 1 | ||
| 60 | Nguyễn Anh Quân | 22.44 | 84 | |
| 61 | 0.00 | 0 | ||
| 61 | 0.00 | 0 | ||
| 61 | 0.00 | 0 | ||
| 64 | 4.59 | 14 | ||
| 65 | Nguyễn Nhật Huy | 3.92 | 11 | |
| 66 | 1.54 | 6 | ||
| 67 | 3.96 | 23 | ||
| 68 | 0.00 | 0 | ||
| 69 | Nguyễn Bằng Phong | 10.45 | 30 | |
| 70 | Mai Thế Hùng | 0.35 | 3 | |
| 71 | 4.06 | 14 | ||
| 72 | Lưu Quốc Bảo | 15.09 | 50 | |
| 73 | 8.53 | 34 | ||
| 74 | 0.42 | 4 | ||
| 75 | 3.47 | 24 | ||
| 76 | 2.64 | 22 | ||
| 77 | 0.81 | 8 | ||
| 78 | lamdt2604 | 13.18 | 76 | |
| 79 | 0.00 | 0 | ||
| 80 | 2.05 | 11 | ||
| 81 | 0.00 | 0 | ||
| 81 | 0.00 | 0 | ||
| 81 | 0.00 | 0 | ||
| 84 | nthuy | 7.60 | 21 | |
| 85 | 5.67 | 15 | ||
| 86 | 2.64 | 10 | ||
| 87 | 0.51 | 4 | ||
| 88 | Trương Quốc Thuần | 12.78 | 65 | |
| 89 | 2.15 | 12 | ||
| 90 | 0.73 | 7 | ||
| 91 | 40.82 | 251 | ||
| 92 | 0.43 | 2 | ||
| 93 | 13.46 | 60 | ||
| 94 | 0.00 | 0 | ||
| 95 | 35.33 | 88 | ||
| 96 | 0.00 | 0 | ||
| 96 | 0.00 | 0 | ||
| 98 | 1.25 | 5 | ||
| 99 | 3.65 | 16 | ||
| 100 | 0.00 | 0 |
