Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lê Phước Anh Kha | 61,59 | 165 | |
| 102 | 21,14 | 42 | ||
| 103 | 145,74 | 849 | ||
| 104 | chubohamhoc | 44,77 | 103 | |
| 105 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 106 | Nguyễn Bùi Đức Dũng | 5,62 | 15 | |
| 107 | 22,63 | 47 | ||
| 108 | 43,47 | 51 | ||
| 109 | 13,10 | 30 | ||
| 110 | clue_ | 81,84 | 209 | |
| 111 | Bùi Việt Dũng | 48,11 | 158 | |
| 112 | 168,99 | 1367 | ||
| 113 | 21,51 | 53 | ||
| 114 | 120,88 | 722 | ||
| 115 | Nguyễn Tuấn Tài | 72,12 | 200 | |
| 116 | Trần Hoàng Sơn | 4,47 | 15 | |
| 117 | quagiadecode | 122,55 | 641 | |
| 118 | 11,18 | 14 | ||
| 119 | 37,30 | 100 | ||
| 120 | Đỗ Anh Khoa | 90,40 | 473 | |
| 121 | 45,76 | 118 | ||
| 122 | Nguyễn Hoàng Dũng | 86,54 | 432 | |
| 123 | Phan Thành Long | 43,27 | 124 | |
| 124 | 9,89 | 13 | ||
| 125 | 53,70 | 153 | ||
| 126 | 49,94 | 183 | ||
| 127 | 68,38 | 333 | ||
| 128 | 25,12 | 79 | ||
| 129 | Trần Thế Bảo | 42,87 | 94 | |
| 130 | 58,39 | 138 | ||
| 131 | Nguyễn Tấn Bảo | 25,52 | 61 | |
| 132 | Nguyễn Tấn Minh | 79,19 | 311 | |
| 133 | Nguyễn Xuân Minh | 39,51 | 111 | |
| 134 | 38,06 | 91 | ||
| 135 | Lần Này Em Đi Mất Rồi | 38,76 | 93 | |
| 136 | 11,15 | 25 | ||
| 137 | 27,71 | 57 | ||
| 138 | Trần Thanh Nhân | 43,33 | 163 | |
| 139 | 28,04 | 99 | ||
| 140 | 76,03 | 378 | ||
| 141 | 144,80 | 825 | ||
| 142 | Nguyễn Văn Quang | 57,31 | 182 | |
| 143 | Đỗ Anh Tuấn | 6,50 | 11 | |
| 144 | 5,37 | 7 | ||
| 145 | 92,48 | 330 | ||
| 146 | 88,98 | 600 | ||
| 147 | Papaya | 79,88 | 348 | |
| 148 | 24,78 | 31 | ||
| 149 | Nguyễn Hoàng Phúc | 77,97 | 274 | |
| 150 | 42,05 | 105 | ||
| 151 | Nguyễn Hải An | 116,57 | 558 | |
| 152 | 36,73 | 76 | ||
| 153 | Võ Đắc Bảo Ân | 32,36 | 83 | |
| 154 | 62,85 | 283 | ||
| 155 | acc spam submissions | 39,95 | 63 | |
| 156 | Nguyễn Trần Thành Minh | 30,62 | 65 | |
| 157 | 18,30 | 37 | ||
| 158 | 7,70 | 32 | ||
| 159 | 62,16 | 251 | ||
| 160 | Vũ Quốc Lâm | 44,20 | 80 | |
| 161 | 33,42 | 97 | ||
| 162 | Đặng Minh Nhựt | 79,56 | 199 | |
| 163 | 79,51 | 310 | ||
| 164 | Đặng Hữu Quyền | 69,43 | 251 | |
| 165 | 156,87 | 1039 | ||
| 166 | Đặng Nguyễn Duy Trúc | 94,23 | 351 | |
| 167 | Nguyễn Anh Dũng | 138,21 | 656 | |
| 168 | Đào Duy Anh | 22,43 | 44 | |
| 169 | 69,91 | 247 | ||
| 170 | 49,24 | 186 | ||
| 171 | 38,98 | 142 | ||
| 172 | Nguyen Tung Lam | 68,14 | 138 | |
| 173 | Albert Yulius Ramahalim | 24,21 | 34 | |
| 174 | 37,61 | 125 | ||
| 175 | 79,48 | 336 | ||
| 176 | 34,00 | 87 | ||
| 177 | 92,95 | 426 | ||
| 178 | 11,22 | 18 | ||
| 179 | Hậu | 4,88 | 7 | |
| 180 | Phạm Văn Sâm | 141,08 | 848 | |
| 181 | 58,12 | 212 | ||
| 182 | 39,11 | 120 | ||
| 183 | 29,33 | 73 | ||
| 184 | 64,59 | 167 | ||
| 185 | Bé Tập Điiiiiiiiiii o(^▽^)o | 50,97 | 95 | |
| 186 | 69,06 | 286 | ||
| 187 | 50,92 | 130 | ||
| 188 | Nguyễn Ngọc Hưng | 93,17 | 328 | |
| 189 | 102,58 | 599 | ||
| 190 | Nguyễn Lê Thiên Phúc | 62,73 | 271 | |
| 191 | 66,27 | 244 | ||
| 192 | 20,77 | 41 | ||
| 193 | 5,19 | 10 | ||
| 194 | 73,29 | 280 | ||
| 195 | 82,11 | 357 | ||
| 196 | 143,42 | 947 | ||
| 197 | Cường | 23,36 | 47 | |
| 198 | 9,54 | 26 | ||
| 199 | Nguyễn Tường Duy | 44,97 | 146 | |
| 200 | 54,06 | 201 |
