Leaderboard
| Rank | ▾ | Username | Points | Problems count |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dương Kiến Khải | 53.68 | 140 | |
| 202 | 83.46 | 402 | ||
| 203 | 63.55 | 158 | ||
| 204 | Điệp viên cánh cụt | 113.69 | 715 | |
| 205 | Hà Mạnh Hùng | 4.24 | 19 | |
| 206 | 15.93 | 22 | ||
| 207 | Nguyễn Anh Vũ | 2.62 | 8 | |
| 208 | 5.40 | 12 | ||
| 209 | 64.97 | 184 | ||
| 210 | 9.19 | 15 | ||
| 211 | 4.26 | 19 | ||
| 212 | djokovic | 145.69 | 1185 | |
| 213 | 54.22 | 170 | ||
| 214 | Phạm Văn Trọng | 4.51 | 7 | |
| 215 | Nguyễn Nguyên Chương | 105.13 | 619 | |
| 216 | 46.96 | 165 | ||
| 217 | 23.59 | 56 | ||
| 218 | 26.40 | 49 | ||
| 219 | 59.61 | 202 | ||
| 220 | 20.33 | 37 | ||
| 221 | Hoàng Đức Bình | 56.80 | 137 | |
| 222 | 58.04 | 108 | ||
| 223 | 9.91 | 15 | ||
| 224 | Trần Quang Lộc | 73.13 | 198 | |
| 225 | Lê Văn Thức | 61.02 | 174 | |
| 226 | 85.30 | 372 | ||
| 227 | 4.76 | 20 | ||
| 228 | 114.48 | 861 | ||
| 229 | 45.21 | 165 | ||
| 230 | 15.31 | 35 | ||
| 231 | Phan Thị Thu Huyền | 38.14 | 41 | |
| 232 | 79.83 | 340 | ||
| 233 | 104.88 | 273 | ||
| 234 | Nguyen Manh Cuong | 13.69 | 44 | |
| 235 | Ngô Quang Huy | 89.35 | 509 | |
| 236 | 22.75 | 38 | ||
| 237 | 91.56 | 402 | ||
| 238 | Nguyễn Khang Ninh | 122.11 | 752 | |
| 239 | PhùThủyRunTime | 136.09 | 987 | |
| 240 | 95.71 | 587 | ||
| 241 | Trần Thành Đạt | 69.53 | 156 | |
| 242 | Lê Trung Minh Nhật | 84.15 | 376 | |
| 243 | 30.06 | 66 | ||
| 244 | Nguyễn Phước Thành | 10.44 | 18 | |
| 245 | 116.12 | 594 | ||
| 246 | Phan Đình Khôi | 27.99 | 74 | |
| 247 | 17.70 | 38 | ||
| 248 | 53.51 | 164 | ||
| 249 | 114.44 | 639 | ||
| 250 | Nguyễn Hải Phong | 8.55 | 23 | |
| 251 | 72.88 | 404 | ||
| 252 | Lâm Duy Bảo | 60.56 | 275 | |
| 253 | Trần Việt Bảo | 68.96 | 241 | |
| 254 | 40.46 | 111 | ||
| 255 | 58.93 | 162 | ||
| 256 | 71.43 | 209 | ||
| 257 | Nguyễn Sơn Giang | 135.41 | 902 | |
| 258 | 80.37 | 307 | ||
| 259 | Lê Phạm Thành Nhân | 49.10 | 128 | |
| 260 | Vũ Quang Hiếu | 64.11 | 179 | |
| 261 | 106.04 | 432 | ||
| 262 | Trương Quang Bảo Dương | 56.07 | 127 | |
| 263 | 112.11 | 582 | ||
| 264 | 47.87 | 114 | ||
| 265 | 7.80 | 19 | ||
| 266 | Nguyễn Nguyễn Gia Bảo | 72.16 | 242 | |
| 267 | Nguyễn Khánh Phúc | 7.42 | 11 | |
| 268 | Chung Nguyễn | 51.62 | 179 | |
| 269 | amongus | 104.39 | 560 | |
| 270 | Yukari | 3.69 | 10 | |
| 271 | Trần Thành Lợi | 49.54 | 219 | |
| 272 | 92.03 | 493 | ||
| 273 | 5.32 | 10 | ||
| 274 | 55.34 | 133 | ||
| 275 | 116.83 | 648 | ||
| 276 | Phạm Thanh Sang | 72.52 | 245 | |
| 277 | 58.91 | 128 | ||
| 278 | Nguyễn Anh Tú | 128.97 | 907 | |
| 279 | 6.57 | 12 | ||
| 280 | 75.35 | 379 | ||
| 281 | vangtrangtan | 9.65 | 19 | |
| 282 | 81.83 | 290 | ||
| 283 | 20.41 | 42 | ||
| 284 | 81.67 | 247 | ||
| 285 | 119.69 | 1001 | ||
| 286 | Phạm Đức Thắng | 16.78 | 32 | |
| 287 | 27.94 | 147 | ||
| 288 | Nguyễn Đình Đăng Dương | 77.59 | 327 | |
| 289 | Phạm Hoàng Tiến | 27.60 | 82 | |
| 290 | 48.64 | 205 | ||
| 291 | 53.72 | 237 | ||
| 292 | Trần Quang Trường | 3.50 | 7 | |
| 293 | Lê Quang Anh | 3.95 | 8 | |
| 294 | 91.81 | 607 | ||
| 295 | 36.94 | 129 | ||
| 296 | 65.69 | 307 | ||
| 297 | Dương Tuấn Minh | 47.92 | 127 | |
| 298 | Lê Minh Nhật | 60.10 | 152 | |
| 299 | 64.43 | 298 | ||
| 300 | 82.49 | 457 |
