Leaderboard
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.56 | 1699 | ||
| 2 | Dennis Trần | 202.21 | 1691 | |
| 3 | 200.29 | 2142 | ||
| 4 | 195.59 | 1870 | ||
| 5 | 183.03 | 1512 | ||
| 6 | Dolce ham học | 177.15 | 1551 | |
| 7 | 171.65 | 1540 | ||
| 8 | 168.99 | 1367 | ||
| 9 | 陸八魔アル | 167.98 | 1412 | |
| 10 | Nguyễn Đức Thắng | 162.40 | 1059 | |
| 11 | 160.85 | 1226 | ||
| 12 | 157.49 | 1297 | ||
| 13 | 157.42 | 1466 | ||
| 14 | 156.87 | 1039 | ||
| 15 | Phạm Đình Tuấn Anh | 156.15 | 1231 | |
| 16 | 153.20 | 1109 | ||
| 17 | 152.96 | 717 | ||
| 18 | Đặng Quốc Cường | 152.07 | 1256 | |
| 19 | 146.93 | 1188 | ||
| 20 | 145.74 | 849 | ||
| 21 | djokovic | 145.69 | 1185 | |
| 22 | Hoàng Phú Thiện | 145.65 | 1384 | |
| 23 | 145.00 | 726 | ||
| 24 | 144.80 | 825 | ||
| 25 | 143.64 | 1001 | ||
| 26 | 143.42 | 947 | ||
| 27 | 142.98 | 1029 | ||
| 28 | Phạm Văn Sâm | 141.08 | 848 | |
| 29 | 139.92 | 1491 | ||
| 30 | Nguyễn Tuấn Vũ | 139.10 | 736 | |
| 31 | Đỗ Hoàng Anh | 138.84 | 1241 | |
| 32 | Nguyễn Anh Dũng | 138.21 | 656 | |
| 33 | 137.32 | 952 | ||
| 34 | 136.69 | 1164 | ||
| 35 | PhùThủyRunTime | 136.14 | 988 | |
| 36 | Nguyễn Sơn Giang | 135.41 | 902 | |
| 37 | Nguyễn Công Vinh | 135.34 | 779 | |
| 38 | 🔥Vu Duc Hai Phong | 133.98 | 515 | |
| 39 | 133.15 | 819 | ||
| 40 | Hard avoid | 132.96 | 743 | |
| 41 | Hà Nguyễn Mai Linh | 131.90 | 840 | |
| 42 | Dương Nguyên Khánh | 131.44 | 909 | |
| 43 | 131.33 | 837 | ||
| 44 | Nguyễn Gia Bảo | 131.08 | 1219 | |
| 45 | 130.93 | 676 | ||
| 46 | 130.54 | 697 | ||
| 47 | 130.46 | 1009 | ||
| 48 | 129.97 | 582 | ||
| 49 | 129.93 | 950 | ||
| 50 | Nguyễn Anh Tú | 128.97 | 907 | |
| 51 | Đỗ Thanh Triết | 128.74 | 873 | |
| 52 | 128.24 | 1000 | ||
| 53 | 128.10 | 496 | ||
| 54 | 126.59 | 597 | ||
| 55 | 125.29 | 838 | ||
| 56 | 125.28 | 593 | ||
| 57 | NJRI | 125.16 | 713 | |
| 58 | . | 124.67 | 327 | |
| 59 | 124.24 | 594 | ||
| 60 | 123.85 | 756 | ||
| 61 | minhnhat21012005 | 123.84 | 539 | |
| 62 | 123.79 | 912 | ||
| 63 | 123.59 | 892 | ||
| 64 | 123.15 | 505 | ||
| 65 | Nguyễn Khang Ninh | 122.81 | 766 | |
| 66 | 122.61 | 896 | ||
| 67 | quagiadecode | 122.55 | 641 | |
| 68 | 120.89 | 610 | ||
| 69 | 120.88 | 722 | ||
| 70 | Hà Văn Hoàng | 120.41 | 765 | |
| 71 | Bùi Quốc Cường | 120.21 | 706 | |
| 72 | nguyendinhtunglam | 119.86 | 935 | |
| 73 | Đỗ Hùng Anh | 119.79 | 901 | |
| 74 | 119.74 | 673 | ||
| 75 | 119.69 | 1001 | ||
| 76 | Nguyễn Hoàng Hưng | 118.96 | 1018 | |
| 77 | 118.80 | 911 | ||
| 78 | Nơi em tìm về | 118.48 | 531 | |
| 79 | Nghiêm Lê Duy Anh | 118.28 | 614 | |
| 80 | 117.75 | 650 | ||
| 81 | Võ Văn Việt / The last chance | 117.17 | 400 | |
| 82 | 117.02 | 880 | ||
| 83 | Nguyễn Trọng Nhân | 116.99 | 622 | |
| 84 | Phùng Ngọc Nguyên Đức | 116.69 | 479 | |
| 85 | Nguyễn Hải An | 116.57 | 558 | |
| 86 | ooooooooooo | 116.54 | 590 | |
| 87 | 116.33 | 665 | ||
| 88 | 116.12 | 594 | ||
| 89 | Lionel Andres Messi Cuccitini | 115.83 | 555 | |
| 90 | 114.96 | 562 | ||
| 91 | 114.48 | 861 | ||
| 92 | 114.44 | 639 | ||
| 93 | Đỗ Quang Viing | 114.01 | 1053 | |
| 94 | Long mê yuri quãi ò | 113.91 | 552 | |
| 95 | Hà Lộc Hải | 113.81 | 523 | |
| 96 | Điệp viên cánh cụt | 113.69 | 715 | |
| 97 | Nguyễn Anh Khang | 113.66 | 327 | |
| 98 | 113.48 | 457 | ||
| 99 | 113.24 | 643 | ||
| 100 | 113.23 | 744 |
