Leaderboard
| Rank | Username | Points | Problems count ▾ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.14 | 2139 | ||
| 2 | 195.34 | 1865 | ||
| 3 | 205.46 | 1697 | ||
| 4 | Dennis Trần | 201.81 | 1683 | |
| 5 | Dolce ham học | 177.15 | 1551 | |
| 6 | 170.94 | 1532 | ||
| 7 | 182.75 | 1509 | ||
| 8 | 139.92 | 1491 | ||
| 9 | 156.28 | 1453 | ||
| 10 | 陸八魔アル | 167.98 | 1412 | |
| 11 | Hoàng Phú Thiện | 145.60 | 1383 | |
| 12 | 168.99 | 1367 | ||
| 13 | 157.49 | 1297 | ||
| 14 | Đặng Quốc Cường | 152.07 | 1256 | |
| 15 | Đỗ Hoàng Anh | 138.84 | 1241 | |
| 16 | Phạm Đình Tuấn Anh | 156.15 | 1231 | |
| 17 | 160.80 | 1225 | ||
| 18 | Nguyễn Gia Bảo | 131.03 | 1218 | |
| 19 | 146.93 | 1188 | ||
| 20 | djokovic | 145.69 | 1185 | |
| 21 | 136.69 | 1164 | ||
| 22 | 153.20 | 1109 | ||
| 23 | Nguyễn Đức Thắng | 162.40 | 1059 | |
| 24 | Đỗ Quang Viing | 114.01 | 1053 | |
| 25 | 156.87 | 1039 | ||
| 26 | 142.98 | 1029 | ||
| 27 | Nguyễn Hoàng Hưng | 118.96 | 1018 | |
| 28 | 119.69 | 1001 | ||
| 29 | 128.24 | 1000 | ||
| 30 | PhùThủyRunTime | 136.14 | 988 | |
| 31 | 127.72 | 984 | ||
| 32 | 140.50 | 972 | ||
| 33 | 137.32 | 952 | ||
| 34 | 129.93 | 950 | ||
| 35 | 143.42 | 947 | ||
| 36 | nguyendinhtunglam | 119.86 | 935 | |
| 37 | 123.79 | 912 | ||
| 38 | 118.80 | 911 | ||
| 39 | Dương Nguyên Khánh | 131.44 | 909 | |
| 40 | Nguyễn Anh Tú | 128.97 | 907 | |
| 41 | Nguyễn Sơn Giang | 135.41 | 902 | |
| 42 | Đỗ Hùng Anh | 119.79 | 901 | |
| 43 | 122.46 | 893 | ||
| 44 | 123.59 | 892 | ||
| 45 | 117.02 | 880 | ||
| 46 | Đỗ Thanh Triết | 128.74 | 873 | |
| 47 | Trần Cảnh Nam | 102.54 | 866 | |
| 48 | 105.50 | 863 | ||
| 49 | 114.48 | 861 | ||
| 50 | 145.74 | 849 | ||
| 51 | Phạm Văn Sâm | 141.08 | 848 | |
| 52 | Nguyễn Ngọc Cao Sang | 108.66 | 844 | |
| 53 | Hà Nguyễn Mai Linh | 131.80 | 838 | |
| 54 | 125.29 | 838 | ||
| 55 | 131.33 | 837 | ||
| 56 | 99.05 | 823 | ||
| 57 | 144.70 | 823 | ||
| 58 | 103.98 | 821 | ||
| 59 | 132.95 | 815 | ||
| 60 | Vũ Quyết Thắng | 107.27 | 792 | |
| 61 | a_alpaca_a | 102.31 | 789 | |
| 62 | Nguyễn Công Vinh | 135.34 | 779 | |
| 63 | Hà Văn Hoàng | 120.41 | 765 | |
| 64 | Nguyễn Khang Ninh | 122.76 | 765 | |
| 65 | 123.75 | 754 | ||
| 66 | 113.23 | 744 | ||
| 67 | Hard avoid | 132.96 | 743 | |
| 68 | Nguyễn Tuấn Vũ | 139.05 | 735 | |
| 69 | 112.93 | 727 | ||
| 70 | 145.00 | 726 | ||
| 71 | 120.88 | 722 | ||
| 72 | n | 106.47 | 717 | |
| 73 | Điệp viên cánh cụt | 113.69 | 715 | |
| 74 | Bùi Huy Tuấn | 93.00 | 714 | |
| 75 | NJRI | 125.16 | 713 | |
| 76 | 86.88 | 709 | ||
| 77 | Bùi Quốc Cường | 120.21 | 706 | |
| 78 | 152.31 | 705 | ||
| 79 | Nguyễn Lê Trung Kiên | 102.24 | 703 | |
| 80 | 89.26 | 702 | ||
| 81 | 130.54 | 697 | ||
| 82 | The Last Paradise | 108.66 | 683 | |
| 83 | 92.88 | 680 | ||
| 84 | i_am_stupid_man | 108.95 | 678 | |
| 85 | 130.93 | 676 | ||
| 86 | Trần Công Huân | 88.80 | 676 | |
| 87 | 119.74 | 673 | ||
| 88 | Nguyễn Minh Hiếu | 100.15 | 669 | |
| 89 | Nguyễn Đào Nhật Anh | 111.58 | 666 | |
| 90 | 116.23 | 663 | ||
| 91 | Nguyễn Hồng Sơn | 92.62 | 661 | |
| 92 | hatsune kini:33 | 91.31 | 660 | |
| 93 | Nguyễn Anh Dũng | 138.21 | 656 | |
| 94 | Trần Hưng Tiến | 99.09 | 655 | |
| 95 | 93.13 | 655 | ||
| 96 | 117.75 | 650 | ||
| 97 | 90.01 | 645 | ||
| 98 | 113.24 | 643 | ||
| 99 | 89.52 | 642 | ||
| 100 | Nguyễn Thanh Tùng | 103.94 | 642 |
