Phân tích điểm
11 / 11
AC
|
C++17
on 5, Tháng 12, 2023, 1:48
weighted 100% (1,50pp)
13 / 13
AC
|
C++17
on 18, Tháng 3, 2023, 15:59
weighted 99% (1,38pp)
27 / 27
AC
|
C++17
on 22, Tháng 9, 2023, 14:55
weighted 97% (1,07pp)
10 / 10
AC
|
C++17
on 25, Tháng 7, 2023, 9:44
weighted 96% (0,99pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 9, Tháng 12, 2023, 10:17
weighted 93% (0,93pp)
49 / 50
TLE
|
C++17
on 12, Tháng 2, 2023, 9:35
weighted 90% (0,88pp)
16 / 16
AC
|
C++17
on 20, Tháng 3, 2023, 10:33
weighted 87% (0,82pp)
Bedao Contest (1,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bedao Regular Contest 15 - BITTEST | 0,600 / 0,600 |
Bedao Regular Contest 15 - SQUARE | 0,200 / 0,200 |
Bedao Regular Contest 15 - SYMMETRY | 0,300 / 0,300 |
COCI (4 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima | 1,400 / 1,400 |
COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint | 1,100 / 1,100 |
COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus | 1,500 / 1,500 |
Educational (0,010 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
TQUERY | 0,010 / 0,010 |
HSG Quốc gia (3,020 điểm)
ICPC (1,490 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tổng các ước chung lớn nhất | 0,560 / 0,560 |
Vần hoàn hảo | 0,570 / 0,570 |
Order statistic set | 0,360 / 0,360 |
OI Style (2,160 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chuỗi từ | 0,270 / 0,270 |
Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía | 0,160 / 0,160 |
Leaves | 0,940 / 0,940 |
Tách từ | 0,330 / 0,330 |
Dạo chơi đồng cỏ | 0,130 / 0,130 |
Tin mật | 0,330 / 0,330 |
VNOI Marathon (3,760 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành | 1,040 / 1,040 |
VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu | 0,940 / 0,940 |
VM 15 Bài 04 - Pizza | 1,040 / 1,040 |
VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương | 0,740 / 0,740 |
VNOI Online (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
VO 16 Bài 2 - XOR dãy số | 1 / 1 |