Phân tích điểm
Educational (1,877 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| InPoly | 0,200 / 0,200 |
| Good Circle | 0,100 / 0,200 |
| CTri | 0,037 / 0,250 |
| CLine | 0,250 / 0,250 |
| Cut Poly | 0,090 / 0,600 |
| Line Game | 0,700 / 0,700 |
| TriAB | 0,500 / 0,500 |
OI Style (0,130 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nước đọng | 0,130 / 0,130 |