Phân tích điểm
HSG Quốc gia (0,070 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số | 0,070 / 0,070 |
HSG Tỉnh/Thành phố (0,010 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số Đặc Biệt | 0,010 / 0,010 |
ICPC (1,660 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đoạn con có tổng lớn nhất | 0,210 / 0,210 |
| K-query | 0,260 / 0,260 |
| K-query II | 1,010 / 1,010 |
| Giá trị lớn nhất | 0,080 / 0,080 |
| Giá trị lớn nhất ver2 | 0,100 / 0,100 |
OI Style (1,660 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Động đất | 0,320 / 0,320 |
| Mã và tốt | 0,950 / 0,950 |
| Bật đèn | 0,180 / 0,180 |
| Bảo vệ nông trang | 0,140 / 0,140 |
| Xếp hàng | 0,070 / 0,070 |
VNOI Marathon (0,078 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| VM 10 Bài 08 - Tích | 0,078 / 0,780 |