| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Phú Trọng | 156.28 | 1453 | |
| 2 | Lê Lâm | 144.70 | 823 | |
| 3 | dwuy | 103.43 | 452 | |
| 4 | Lê Hồng Anh | 102.19 | 527 | |
| 5 | Đào Hoàng Minh Triết | 98.31 | 476 | |
| 6 | Nguyễn Thanh Hùng Anh | 92.88 | 680 | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Hoàng Phong | 91.18 | 406 | |
| 8 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 84.39 | 276 | |
| 9 | Phan Bảo Châu | 84.15 | 334 | |
| 10 | 82.17 | 403 | ||
| 11 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80.52 | 211 | |
| 12 | Nguyễn Tấn Minh | 79.19 | 311 | |
| 13 | Phạm Quốc Anh | 76.20 | 379 | |
| 14 | Pham Nguyen Anh Tai | 75.20 | 199 | |
| 15 | Nguyễn Minh Trung | 67.88 | 179 | |
| 16 | Xỉn Quý Hùng 12CTIN | 67.04 | 177 | |
| 17 | Vũ Tiến Lực | 62.29 | 169 | |
| 18 | Nguyễn Phạm Minh Duy 12CTIN | 60.50 | 200 | |
| 19 | 59.59 | 243 | ||
| 20 | Lê Nguyễn Minh Khôi | 59.31 | 155 | |
| 21 | Cao Quốc Thắng | 57.82 | 205 | |
| 22 | Nguyễn Trung Hiếu | 56.14 | 169 | |
| 23 | Nguyễn Huy Tùng | 54.17 | 235 | |
| 24 | Nguyễn Công Viết Thành | 51.63 | 157 | |
| 25 | Võ Tấn Bảo | 51.26 | 197 | |
| 26 | Tran Duc Huy | 47.58 | 196 | |
| 27 | Nguyễn Thành An | 44.20 | 63 | |
| 28 | Từ Đức Uy Vũ | 44.02 | 116 | |
| 29 | Vũ Gia Bảo | 43.32 | 204 | |
| 30 | Phan_Hoang_Nam | 42.08 | 196 | |
| 31 | Nguyễn Khánh Dũng | 41.12 | 147 | |
| 32 | Phạm Hiếu Minh Quân | 40.99 | 151 | |
| 33 | Đặng Thành Nghĩa | 39.58 | 134 | |
| 34 | IShowMeat 😛 | 39.50 | 132 | |
| 35 | Phùng Quang Thắng | 38.81 | 161 | |
| 36 | Vũ Hoàng Anh Quân | 37.00 | 86 | |
| 37 | Đặng MInh Nhật | 36.93 | 91 | |
| 38 | Nguyễn Việt Anh | 36.39 | 101 | |
| 39 | Lý Đình Minh Mẫn 12CTIN-A | 36.10 | 112 | |
| 40 | Huỳnh Thanh Phúc 10CTIN | 35.93 | 139 | |
| 41 | Ngô Hoàng Tuấn | 34.17 | 44 | |
| 42 | Đoàn Tuấn Anh 10CTIN | 33.16 | 98 | |
| 43 | Nguyễn Tường Huy | 32.53 | 59 | |
| 44 | Ngô Hoàng Nhật Uyên | 32.44 | 94 | |
| 45 | truong duc tri | 32.12 | 131 | |
| 46 | Phan Thuy Dung | 30.77 | 86 | |
| 47 | Vũ Trí Việt | 29.79 | 101 | |
| 48 | Mai Lâm | 29.60 | 128 | |
| 49 | 29.46 | 84 | ||
| 50 | Tất Huy Minh | 29.33 | 139 | |
| 51 | 29.26 | 84 | ||
| 52 | Trần Gia Huy | 28.92 | 79 | |
| 53 | qHung | 28.34 | 133 | |
| 54 | eggcognito | 26.19 | 105 | |
| 55 | Gle | 24.60 | 68 | |
| 56 | Nguyễn Hồ Minh Khang | 23.58 | 36 | |
| 57 | Phạm Gia Trí | 21.66 | 64 | |
| 58 | 21.42 | 89 | ||
| 59 | 12CTIN-29-Nguyễn Diệp Thân | 20.19 | 79 | |
| 60 | KW | 19.94 | 98 | |
| 61 | Nguyễn Văn Minh | 19.18 | 65 | |
| 62 | Phạm Huy Hoàng | 19.01 | 89 | |
| 63 | Lê Định Phúc 10CTIN | 17.27 | 66 | |
| 64 | Hồ Văn Trí | 16.91 | 44 | |
| 65 | Nguyễn Đình Kiên | 16.35 | 44 | |
| 66 | Huỳnh Minh Kiệt 10CTIN | 15.31 | 53 | |
| 67 | DuongViNghiep | 15.18 | 40 | |
| 68 | Mạc Phúc Khang | 14.97 | 49 | |
| 69 | Vũ Ngọc Quốc Khánh | 14.64 | 62 | |
| 70 | Trương Hán Phong | 14.12 | 64 | |
| 71 | Mei | 12.87 | 28 | |
| 72 | Bùi Lâm Tú 10CTIN | 12.78 | 41 | |
| 73 | Đoàn Anh Tuấn | 12.65 | 18 | |
| 74 | Trầm Minh Mẫn | 12.27 | 40 | |
| 75 | Phạm Minh Tuấn | 12.20 | 41 | |
| 76 | Huỳnh Tấn Nguyên Khôi | 12.14 | 26 | |
| 77 | I_love_Huong | 11.77 | 58 | |
| 78 | Ngo Bao Lam | 11.69 | 62 | |
| 79 | 11.65 | 43 | ||
| 80 | Le Hai Dang | 9.97 | 42 | |
| 81 | Nguyễn Hân Nhi 10CTIN | 9.45 | 28 | |
| 82 | Dat Hao Han | 9.38 | 44 | |
| 83 | shiori | 9.22 | 43 | |
| 84 | Nguyễn Hoàng Hưng | 9.16 | 31 | |
| 85 | Thịnh Nguyễn | 9.00 | 47 | |
| 86 | H B H | 8.87 | 48 | |
| 87 | hackerdauten | 8.64 | 18 | |
| 88 | NGUYỄN GIA HƯNG | 8.26 | 34 | |
| 89 | 7.96 | 37 | ||
| 90 | Phạm Vũ Anh | 7.80 | 29 | |
| 91 | 7.67 | 27 | ||
| 92 | Đoàn Viết Tiến Đạt | 7.12 | 36 | |
| 93 | hung1204 | 7.04 | 20 | |
| 94 | Lê Minh Khải | 7.02 | 26 | |
| 95 | 6.85 | 10 | ||
| 96 | 6.75 | 20 | ||
| 97 | 6.16 | 12 | ||
| 98 | kami_sama | 6.11 | 17 | |
| 99 | Nguyễn Đặng Tuyết Tâm 10CTIN | 6.00 | 18 | |
| 100 | 5.98 | 28 |
