Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Phú Trọng | 156,95 | 1487 | |
| 2 | Lê Lâm | 122,33 | 839 | |
| 3 | Đào Hoàng Minh Triết | 97,01 | 476 | |
| 4 | Nguyễn Thanh Hùng Anh | 92,05 | 680 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Hoàng Phong | 89,36 | 406 | |
| 6 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 82,71 | 278 | |
| 7 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80,48 | 211 | |
| 8 | Pham Nguyen Anh Tai | 73,97 | 199 | |
| 9 | Lê Hồng Anh | 73,30 | 540 | |
| 10 | Nguyen Pham Duc Huy | 72,57 | 461 | |
| 11 | Nguyễn Tấn Minh | 67,83 | 324 | |
| 12 | Nguyễn Minh Trung | 66,39 | 179 | |
| 13 | Xỉn Quý Hùng 12CTIN | 66,06 | 177 | |
| 14 | Phạm Quốc Anh | 62,67 | 433 | |
| 15 | Vũ Tiến Lực | 60,64 | 169 | |
| 16 | Nguyễn Phạm Minh Duy 12CTIN | 58,43 | 200 | |
| 17 | 58,35 | 243 | ||
| 18 | Lê Nguyễn Minh Khôi | 57,67 | 155 | |
| 19 | Cao Quốc Thắng | 57,49 | 205 | |
| 20 | Nguyễn Huy Tùng | 53,16 | 235 | |
| 21 | Phan Bảo Châu | 53,14 | 338 | |
| 22 | Võ Tấn Bảo | 51,08 | 197 | |
| 23 | Nguyễn Ngọc Minh Kiên | 50,96 | 413 | |
| 24 | Nguyễn Thành An | 44,24 | 63 | |
| 25 | Vũ Gia Bảo | 43,29 | 204 | |
| 26 | Phạm Hiếu Minh Quân | 40,88 | 151 | |
| 27 | Nguyễn Khánh Dũng | 40,04 | 147 | |
| 28 | Phùng Quang Thắng | 38,77 | 161 | |
| 29 | Đặng MInh Nhật | 36,95 | 91 | |
| 30 | Lý Đình Minh Mẫn 12CTIN-A | 36,46 | 112 | |
| 31 | Nguyễn Việt Anh | 36,39 | 101 | |
| 32 | Huỳnh Thanh Phúc 10CTIN | 36,22 | 139 | |
| 33 | Vũ Hoàng Anh Quân | 35,45 | 86 | |
| 34 | Nguyễn Quang Phát | 34,49 | 155 | |
| 35 | Nguyễn Trung Hiếu | 34,11 | 172 | |
| 36 | Ngô Hoàng Tuấn | 33,75 | 44 | |
| 37 | Đoàn Tuấn Anh 10CTIN | 33,14 | 98 | |
| 38 | Nguyễn Công Viết Thành | 32,95 | 163 | |
| 39 | Ngô Hoàng Nhật Uyên | 32,70 | 97 | |
| 40 | Nguyễn Tường Huy | 32,53 | 59 | |
| 41 | truong duc tri | 32,11 | 131 | |
| 42 | Đặng Thành Nghĩa | 31,63 | 141 | |
| 43 | Phan Thuy Dung | 30,71 | 86 | |
| 44 | qHung | 28,79 | 135 | |
| 45 | Tran Duc Huy | 28,36 | 205 | |
| 46 | 28,33 | 84 | ||
| 47 | Vũ Trí Việt | 26,21 | 119 | |
| 48 | eggcognito | 26,09 | 106 | |
| 49 | Nguyễn Đình Kiên | 25,86 | 90 | |
| 50 | Gle | 24,64 | 68 | |
| 51 | Từ Đức Uy Vũ | 23,75 | 118 | |
| 52 | Phan_Hoang_Nam | 21,71 | 197 | |
| 53 | Tất Huy Minh | 20,24 | 143 | |
| 54 | 12CTIN-29-Nguyễn Diệp Thân | 20,00 | 79 | |
| 55 | KW | 19,72 | 98 | |
| 56 | Phạm Huy Hoàng | 19,01 | 89 | |
| 57 | Nguyễn Văn Minh | 18,79 | 65 | |
| 58 | Hà Nguyễn Đăng huy | 18,42 | 100 | |
| 59 | 17,82 | 91 | ||
| 60 | Mai Lâm | 17,51 | 137 | |
| 61 | Lê Định Phúc 10CTIN | 17,31 | 66 | |
| 62 | Nguyễn Hồ Minh Khang | 15,52 | 45 | |
| 63 | Trần Gia Huy | 15,37 | 84 | |
| 64 | Huỳnh Minh Kiệt 10CTIN | 15,11 | 53 | |
| 65 | Mạc Phúc Khang | 14,82 | 49 | |
| 66 | Vũ Ngọc Quốc Khánh | 14,64 | 62 | |
| 67 | Trương Hán Phong | 14,12 | 64 | |
| 68 | 13,61 | 48 | ||
| 69 | Phạm Gia Trí | 13,42 | 66 | |
| 70 | Huỳnh Tấn Nguyên Khôi | 12,77 | 29 | |
| 71 | Bùi Lâm Tú 10CTIN | 12,74 | 41 | |
| 72 | Đoàn Anh Tuấn | 12,38 | 18 | |
| 73 | Trầm Minh Mẫn | 12,23 | 40 | |
| 74 | Phạm Minh Tuấn | 12,20 | 41 | |
| 75 | Phan Quoc Bao | 11,77 | 58 | |
| 76 | Mei | 11,71 | 28 | |
| 77 | Ngo Bao Lam | 11,63 | 62 | |
| 78 | Hoàng Bảo Hân | 10,84 | 63 | |
| 79 | Le Hai Dang | 10,12 | 43 | |
| 80 | Hồ Văn Trí | 9,75 | 48 | |
| 81 | Nguyễn Hoàng Hưng | 9,70 | 33 | |
| 82 | shiori | 9,58 | 44 | |
| 83 | Nguyễn Hân Nhi 10CTIN | 9,45 | 28 | |
| 84 | Dat Hao Han | 9,38 | 44 | |
| 85 | hackerdauten | 8,64 | 18 | |
| 86 | Dương Vĩ Nghiệp | 8,33 | 48 | |
| 87 | NGUYỄN GIA HƯNG | 8,27 | 34 | |
| 88 | 7,96 | 37 | ||
| 89 | Phạm Vũ Anh | 7,80 | 29 | |
| 90 | Nguyễn Tăng Quốc Thịnh | 7,77 | 52 | |
| 91 | 7,67 | 27 | ||
| 92 | Lê Minh Khải | 7,19 | 26 | |
| 93 | Đoàn Viết Tiến Đạt | 7,05 | 36 | |
| 94 | hung1204 | 7,04 | 20 | |
| 95 | 6,85 | 10 | ||
| 96 | 6,75 | 20 | ||
| 97 | kami_sama | 6,50 | 18 | |
| 98 | 6,49 | 31 | ||
| 99 | 6,16 | 12 | ||
| 100 | Nguyễn Đặng Tuyết Tâm 10CTIN | 6,02 | 18 |
