Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Phú Trọng | 155,54 | 1439 | |
| 2 | Lê Lâm | 144,45 | 818 | |
| 3 | dwuy | 103,01 | 444 | |
| 4 | Lê Hồng Anh | 101,54 | 519 | |
| 5 | Đào Hoàng Minh Triết | 98,31 | 476 | |
| 6 | Nguyễn Thanh Hùng Anh | 92,88 | 680 | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Hoàng Phong | 91,18 | 406 | |
| 8 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 84,39 | 276 | |
| 9 | Phan Bảo Châu | 83,35 | 333 | |
| 10 | 81,78 | 399 | ||
| 11 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80,52 | 211 | |
| 12 | Nguyễn Tấn Minh | 76,91 | 305 | |
| 13 | Pham Nguyen Anh Tai | 75,20 | 199 | |
| 14 | Phạm Quốc Anh | 73,65 | 349 | |
| 15 | Nguyễn Minh Trung | 67,88 | 179 | |
| 16 | Xỉn Quý Hùng 12CTIN | 67,04 | 177 | |
| 17 | Vũ Tiến Lực | 62,29 | 169 | |
| 18 | Nguyễn Phạm Minh Duy 12CTIN | 60,50 | 200 | |
| 19 | 59,59 | 243 | ||
| 20 | Lê Nguyễn Minh Khôi | 59,31 | 155 | |
| 21 | Cao Quốc Thắng | 57,82 | 205 | |
| 22 | Nguyễn Trung Hiếu | 55,45 | 163 | |
| 23 | Nguyễn Huy Tùng | 54,17 | 235 | |
| 24 | Nguyễn Công Viết Thành | 51,63 | 157 | |
| 25 | Võ Tấn Bảo | 51,26 | 197 | |
| 26 | Tran Duc Huy | 47,58 | 196 | |
| 27 | Nguyễn Thành An | 44,20 | 63 | |
| 28 | Từ Đức Uy Vũ | 44,02 | 116 | |
| 29 | Vũ Gia Bảo | 42,73 | 203 | |
| 30 | Nguyễn Khánh Dũng | 41,07 | 146 | |
| 31 | Phạm Hiếu Minh Quân | 40,99 | 151 | |
| 32 | Phan_Hoang_Nam | 40,86 | 193 | |
| 33 | Đặng Thành Nghĩa | 39,58 | 134 | |
| 34 | Phùng Quang Thắng | 38,81 | 161 | |
| 35 | Vũ Hoàng Anh Quân | 37,00 | 86 | |
| 36 | Đặng MInh Nhật | 36,93 | 91 | |
| 37 | Banh mi ram ram 🥖🥪🥐🍞 | 36,46 | 117 | |
| 38 | Nguyễn Việt Anh | 36,39 | 101 | |
| 39 | Lý Đình Minh Mẫn 12CTIN-A | 36,10 | 112 | |
| 40 | Huỳnh Thanh Phúc 10CTIN | 35,93 | 139 | |
| 41 | Ngô Hoàng Tuấn | 34,17 | 44 | |
| 42 | Đoàn Tuấn Anh 10CTIN | 33,16 | 98 | |
| 43 | Nguyễn Tường Huy | 32,53 | 59 | |
| 44 | Ngô Hoàng Nhật Uyên | 32,44 | 94 | |
| 45 | truong duc tri | 32,12 | 131 | |
| 46 | Phan Thuy Dung | 30,77 | 86 | |
| 47 | 29,46 | 84 | ||
| 48 | Tất Huy Minh | 29,33 | 139 | |
| 49 | Mai Lâm | 29,29 | 122 | |
| 50 | 29,26 | 84 | ||
| 51 | Trần Gia Huy | 28,92 | 79 | |
| 52 | qHung | 26,54 | 130 | |
| 53 | eggcognito | 26,19 | 105 | |
| 54 | Gle | 24,60 | 68 | |
| 55 | Vũ Trí Việt | 23,83 | 76 | |
| 56 | Nguyễn Hồ Minh Khang | 23,53 | 35 | |
| 57 | 21,42 | 89 | ||
| 58 | Phạm Gia Trí | 21,34 | 62 | |
| 59 | 12CTIN-29-Nguyễn Diệp Thân | 20,19 | 79 | |
| 60 | KW | 19,94 | 98 | |
| 61 | Nguyễn Văn Minh | 19,18 | 65 | |
| 62 | Phạm Huy Hoàng | 18,70 | 83 | |
| 63 | Lê Định Phúc 10CTIN | 17,27 | 66 | |
| 64 | Hồ Văn Trí | 16,33 | 43 | |
| 65 | Huỳnh Minh Kiệt 10CTIN | 15,31 | 53 | |
| 66 | Nguyễn Đình Kiên | 15,28 | 39 | |
| 67 | DuongViNghiep | 15,18 | 40 | |
| 68 | Trương Hán Phong | 14,12 | 64 | |
| 69 | Vũ Ngọc Quốc Khánh | 14,09 | 60 | |
| 70 | Mạc Phúc Khang | 13,36 | 41 | |
| 71 | Mei | 12,87 | 28 | |
| 72 | Bùi Lâm Tú 10CTIN | 12,78 | 41 | |
| 73 | Đoàn Anh Tuấn | 12,65 | 18 | |
| 74 | Trầm Minh Mẫn | 12,27 | 40 | |
| 75 | Phạm Minh Tuấn | 12,20 | 41 | |
| 76 | Huỳnh Tấn Nguyên Khôi | 12,14 | 26 | |
| 77 | I_love_Huong | 11,77 | 58 | |
| 78 | 11,65 | 43 | ||
| 79 | Ngo Bao Lam | 11,63 | 61 | |
| 80 | Le Hai Dang | 9,97 | 42 | |
| 81 | Nguyễn Hân Nhi 10CTIN | 9,45 | 28 | |
| 82 | Dat Hao Han | 9,28 | 43 | |
| 83 | Thịnh Nguyễn | 9,00 | 47 | |
| 84 | hackerdauten | 8,64 | 18 | |
| 85 | shiori | 8,47 | 41 | |
| 86 | NGUYỄN GIA HƯNG | 8,26 | 34 | |
| 87 | Phạm Vũ Anh | 7,80 | 29 | |
| 88 | 7,67 | 27 | ||
| 89 | Nguyễn Hoàng Hưng | 7,58 | 28 | |
| 90 | Doan Viet Tien Dat | 7,12 | 36 | |
| 91 | hung1204 | 7,04 | 20 | |
| 92 | Lê Minh Khải | 7,02 | 26 | |
| 93 | 6,85 | 10 | ||
| 94 | 6,75 | 20 | ||
| 95 | 6,16 | 12 | ||
| 96 | kami_sama | 6,11 | 17 | |
| 97 | Nguyễn Đặng Tuyết Tâm 10CTIN | 6,00 | 18 | |
| 98 | 5,98 | 28 | ||
| 99 | 5,94 | 24 | ||
| 100 | Nguyễn Đình Vĩnh Trí | 5,91 | 16 |
