Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | 0,00 | 0 | ||
| 8601 | 0,00 | 0 | ||
| 8603 | 0,15 | 1 | ||
| 8604 | 113,63 | 697 | ||
| 8605 | 0,00 | 0 | ||
| 8606 | 0,04 | 0 | ||
| 8607 | 0,00 | 0 | ||
| 8607 | 0,00 | 0 | ||
| 8607 | 0,00 | 0 | ||
| 8610 | 0,05 | 0 | ||
| 8611 | 8,14 | 54 | ||
| 8612 | 0,00 | 0 | ||
| 8613 | 0,08 | 1 | ||
| 8614 | 0,30 | 0 | ||
| 8615 | 0,06 | 1 | ||
| 8616 | 7,41 | 10 | ||
| 8617 | 0,00 | 0 | ||
| 8617 | 0,00 | 0 | ||
| 8619 | 0,17 | 1 | ||
| 8620 | 0,00 | 0 | ||
| 8621 | 27,91 | 58 | ||
| 8622 | 10,55 | 42 | ||
| 8623 | 0,00 | 0 | ||
| 8623 | 0,00 | 0 | ||
| 8623 | 0,00 | 0 | ||
| 8626 | 6,62 | 18 | ||
| 8627 | 1,16 | 1 | ||
| 8628 | 0,00 | 0 | ||
| 8628 | 0,00 | 0 | ||
| 8628 | 0,00 | 0 | ||
| 8631 | 2,43 | 4 | ||
| 8632 | 0,00 | 0 | ||
| 8632 | 0,00 | 0 | ||
| 8632 | 0,00 | 0 | ||
| 8635 | 4,39 | 23 | ||
| 8636 | 0,12 | 1 | ||
| 8637 | 0,00 | 0 | ||
| 8638 | Hoàng Đức Mạnh | 1,23 | 2 | |
| 8639 | Nguyễn Xuân Dương | 0,00 | 0 | |
| 8640 | Duong Nguyen | 0,06 | 1 | |
| 8641 | 0,00 | 0 | ||
| 8642 | 0,38 | 1 | ||
| 8643 | 0,00 | 0 | ||
| 8643 | 0,00 | 0 | ||
| 8645 | 0,11 | 1 | ||
| 8646 | 0,00 | 0 | ||
| 8646 | 0,00 | 0 | ||
| 8648 | 8,72 | 35 | ||
| 8649 | 1,28 | 7 | ||
| 8650 | 0,78 | 0 | ||
| 8651 | 4,40 | 16 | ||
| 8652 | 6,42 | 26 | ||
| 8653 | 0,00 | 0 | ||
| 8654 | Pichu | 0,12 | 0 | |
| 8655 | 17,43 | 83 | ||
| 8656 | 0,00 | 0 | ||
| 8657 | 0,08 | 1 | ||
| 8658 | itk10_ducquan | 0,64 | 2 | |
| 8659 | 7,49 | 27 | ||
| 8660 | 0,35 | 4 | ||
| 8661 | 2,56 | 5 | ||
| 8662 | 0,61 | 3 | ||
| 8663 | Đinh Thiên Huy | 4,95 | 14 | |
| 8664 | 0,00 | 0 | ||
| 8664 | 0,00 | 0 | ||
| 8664 | 0,00 | 0 | ||
| 8667 | 0,00 | 0 | ||
| 8668 | 12,32 | 43 | ||
| 8669 | Phạm Đức Hoàng | 49,98 | 253 | |
| 8670 | 0,00 | 0 | ||
| 8671 | longdapchai | 8,04 | 34 | |
| 8672 | 1,71 | 3 | ||
| 8673 | 1,20 | 0 | ||
| 8674 | Nguyễn Trí Thanh | 0,71 | 2 | |
| 8675 | 0,69 | 4 | ||
| 8676 | 1,99 | 16 | ||
| 8677 | 0,14 | 1 | ||
| 8678 | 0,00 | 0 | ||
| 8678 | 0,00 | 0 | ||
| 8680 | 2,47 | 15 | ||
| 8681 | 0,00 | 0 | ||
| 8681 | 0,00 | 0 | ||
| 8683 | 1,28 | 1 | ||
| 8684 | 0,00 | 0 | ||
| 8684 | 0,00 | 0 | ||
| 8686 | 1,69 | 9 | ||
| 8687 | 0,05 | 0 | ||
| 8688 | 0,00 | 0 | ||
| 8688 | 0,00 | 0 | ||
| 8690 | 7,07 | 39 | ||
| 8691 | 0,03 | 0 | ||
| 8692 | 7,63 | 30 | ||
| 8693 | 16,30 | 22 | ||
| 8694 | 0,00 | 0 | ||
| 8694 | ThanhNgu | 0,00 | 0 | |
| 8694 | 0,00 | 0 | ||
| 8697 | 0,41 | 5 | ||
| 8698 | 0,00 | 0 | ||
| 8698 | 0,00 | 0 | ||
| 8700 | 4,97 | 27 |
