Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 84,07 | 402 | ||
| 502 | 41,94 | 126 | ||
| 503 | 10,06 | 11 | ||
| 504 | 🔥🔥🔥🔥 | 68,47 | 150 | |
| 505 | 20,75 | 27 | ||
| 506 | 53,05 | 213 | ||
| 507 | 31,06 | 189 | ||
| 508 | Tien Khoi 🙉 | 10,50 | 31 | |
| 509 | 26,37 | 68 | ||
| 510 | Trần Quang Minh | 12,87 | 22 | |
| 511 | 12,81 | 25 | ||
| 512 | Nguyễn Đức Khang | 93,60 | 217 | |
| 513 | 23,66 | 89 | ||
| 514 | bainaytrenmangcocodema | 13,20 | 14 | |
| 515 | 64,52 | 292 | ||
| 516 | 159,06 | 1201 | ||
| 517 | 0,97 | 6 | ||
| 518 | 25,86 | 65 | ||
| 519 | 31,60 | 87 | ||
| 520 | Vương Quốc Huy | 63,29 | 245 | |
| 521 | 3,54 | 6 | ||
| 522 | 72,10 | 365 | ||
| 523 | Nguyễn Minh Tuấn | 46,81 | 125 | |
| 524 | 54,92 | 160 | ||
| 525 | Cao Tuấn Phong | 73,84 | 250 | |
| 526 | HoangDo | 7,98 | 23 | |
| 527 | Hoàng Minh Khôi | 1,91 | 5 | |
| 528 | Trần Đại Hào | 58,55 | 217 | |
| 529 | 34,13 | 95 | ||
| 530 | 23,94 | 49 | ||
| 531 | Song Đồng Gia Phúc | 6,27 | 12 | |
| 532 | 91,41 | 500 | ||
| 533 | 11,93 | 34 | ||
| 534 | Hữu Kiệt Phong | 14,38 | 72 | |
| 535 | Nguyễn Xuân Quyết | 1,79 | 6 | |
| 536 | 1,55 | 3 | ||
| 537 | Andrew | 19,99 | 22 | |
| 538 | 10,72 | 28 | ||
| 539 | Nguyễn Khánh Toàn | 74,12 | 435 | |
| 540 | 3,20 | 7 | ||
| 541 | 17,81 | 41 | ||
| 542 | sadboiz | 53,05 | 124 | |
| 543 | Luu Phuc Vinh | 71,53 | 240 | |
| 544 | 14,07 | 64 | ||
| 545 | 9,99 | 9 | ||
| 546 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,55 | 291 | |
| 547 | 11,27 | 23 | ||
| 548 | Phan Huy Khang | 80,75 | 407 | |
| 549 | Đinh Hoàng Chung | 79,24 | 373 | |
| 550 | 5,40 | 7 | ||
| 551 | 198,98 | 2116 | ||
| 552 | Ngoc Anh | 2,68 | 3 | |
| 553 | 17,93 | 19 | ||
| 554 | 69,44 | 346 | ||
| 555 | 21,72 | 101 | ||
| 556 | Trần Thị Thu Huệ | 4,75 | 17 | |
| 557 | Nguyễn Đăng Khoa | 24,90 | 61 | |
| 558 | 3,33 | 12 | ||
| 559 | ilovedp | 15,90 | 54 | |
| 560 | 9,93 | 16 | ||
| 561 | Trần Ngọc Thạch | 2,08 | 8 | |
| 562 | 91,39 | 379 | ||
| 563 | 17,17 | 28 | ||
| 564 | Đan Nguyễn Nguyên Chương | 42,70 | 168 | |
| 565 | 39,32 | 150 | ||
| 566 | twitch.tv/rtgsp_ | 6,28 | 10 | |
| 567 | Phạm Tăng Đức Mạnh | 60,33 | 316 | |
| 568 | 11,31 | 39 | ||
| 569 | Nguyễn Chu Việt Tiến | 78,52 | 457 | |
| 570 | Nguyễn Phong | 16,43 | 22 | |
| 571 | Phạm Võ Tuấn Kiệt | 65,11 | 229 | |
| 572 | Võ Tấn Bảo | 51,26 | 197 | |
| 573 | 7,37 | 11 | ||
| 574 | twitch.tv/rtgsp_ | 32,81 | 85 | |
| 575 | 19,56 | 16 | ||
| 576 | Lê Ngọc Hoàng | 62,78 | 295 | |
| 577 | 25,66 | 102 | ||
| 578 | 11,44 | 20 | ||
| 579 | Nguyễn Trọng Thái Sơn | 10,23 | 46 | |
| 580 | Làu Ngọc Bảo | 21,84 | 70 | |
| 581 | Nguyễn Cao Duy | 39,64 | 95 | |
| 582 | 54,22 | 96 | ||
| 583 | Luv u :3 | 47,10 | 258 | |
| 584 | 3,45 | 5 | ||
| 585 | 0,65 | 7 | ||
| 586 | Trịnh Nguyễn Thảo Vi | 48,83 | 95 | |
| 587 | Do Dinh Nam | 53,32 | 106 | |
| 588 | 106,34 | 321 | ||
| 589 | 8,85 | 21 | ||
| 590 | 14,12 | 31 | ||
| 591 | Claire Zhang | 2,52 | 4 | |
| 592 | 31,70 | 124 | ||
| 593 | Nguyễn Minh Nhật | 14,00 | 42 | |
| 594 | giaquang | 5,22 | 15 | |
| 595 | 91,67 | 462 | ||
| 596 | EternalFire | 21,09 | 71 | |
| 597 | 61,59 | 200 | ||
| 598 | 1,49 | 5 | ||
| 599 | Bùi Viết Thành | 83,81 | 325 | |
| 600 | 8,55 | 19 |
