Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | Bạch Vũ | 13,41 | 21 | |
| 2302 | 1,43 | 3 | ||
| 2303 | Trần Đoàn Xuân Thành | 31,34 | 181 | |
| 2304 | 0,85 | 1 | ||
| 2305 | Duckmann | 11,03 | 44 | |
| 2306 | 25,63 | 108 | ||
| 2307 | 33,66 | 103 | ||
| 2308 | 14,17 | 32 | ||
| 2309 | Huỳnh Quốc Luật | 67,12 | 282 | |
| 2310 | 2,20 | 10 | ||
| 2311 | 7,68 | 15 | ||
| 2312 | 26,96 | 68 | ||
| 2313 | Cyan_Blue | 8,24 | 20 | |
| 2314 | NL - Hien Thanh Chan Quan | 49,01 | 355 | |
| 2315 | 25,93 | 79 | ||
| 2316 | 12,87 | 29 | ||
| 2317 | 30,12 | 140 | ||
| 2318 | 80,85 | 539 | ||
| 2319 | 0,56 | 2 | ||
| 2320 | 13,33 | 46 | ||
| 2321 | 1,65 | 3 | ||
| 2322 | Nguyễn Lương Vinh | 12,74 | 46 | |
| 2323 | 13,64 | 58 | ||
| 2324 | 6,07 | 11 | ||
| 2325 | Nguyễn Anh Kiệt | 13,87 | 96 | |
| 2326 | 12,33 | 42 | ||
| 2327 | Nguyễn Thế Trường | 21,15 | 46 | |
| 2328 | Nguyễn Mạnh Cường | 3,15 | 16 | |
| 2329 | Tharoboiz06 | 13,21 | 45 | |
| 2330 | Đỗ Nguyễn Gia Bảo | 15,52 | 112 | |
| 2331 | 21,66 | 54 | ||
| 2332 | Trịnh Lê Đức Anh | 41,22 | 286 | |
| 2333 | Lê Minh Sang | 2,38 | 5 | |
| 2334 | Nguyễn Tường Huy | 32,53 | 59 | |
| 2335 | 0,45 | 2 | ||
| 2336 | 25,23 | 261 | ||
| 2337 | <('') | 33,90 | 60 | |
| 2338 | 38,95 | 128 | ||
| 2339 | Nguyễn Văn Tài | 44,31 | 207 | |
| 2340 | 54,41 | 171 | ||
| 2341 | 2,43 | 9 | ||
| 2342 | 2,44 | 6 | ||
| 2343 | Lê Phước Đạo | 15,10 | 42 | |
| 2344 | 0,58 | 4 | ||
| 2345 | 14,01 | 54 | ||
| 2346 | 43,00 | 149 | ||
| 2347 | Last dance | 52,00 | 216 | |
| 2348 | 52,60 | 617 | ||
| 2349 | Lê Thanh Minh (SagitaKDX) | 87,94 | 548 | |
| 2350 | Sơn | 12,43 | 32 | |
| 2351 | 37,41 | 92 | ||
| 2352 | Nguyễn Tiến Mạnh | 21,19 | 99 | |
| 2353 | 16,50 | 58 | ||
| 2354 | 19,04 | 65 | ||
| 2355 | Anh | 1,64 | 5 | |
| 2356 | 11,38 | 27 | ||
| 2357 | 2,58 | 10 | ||
| 2358 | 13,17 | 36 | ||
| 2359 | 43,63 | 114 | ||
| 2360 | Nguyễn Ngân Hương | 4,92 | 31 | |
| 2361 | 65,78 | 354 | ||
| 2362 | 10,55 | 39 | ||
| 2363 | 0,10 | 2 | ||
| 2364 | 19,04 | 45 | ||
| 2365 | Lê Trường Thịnh | 52,39 | 146 | |
| 2366 | 7,75 | 32 | ||
| 2367 | 62,24 | 232 | ||
| 2368 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1,68 | 5 | |
| 2369 | IUH.TL | 19,09 | 69 | |
| 2370 | Pikachu Biết Bay | 65,75 | 446 | |
| 2371 | 6,42 | 22 | ||
| 2372 | Lê Minh Tiến | 9,75 | 23 | |
| 2373 | 9,40 | 25 | ||
| 2374 | 23,34 | 75 | ||
| 2375 | Huan Ren-Xin | 26,28 | 110 | |
| 2376 | 22,25 | 128 | ||
| 2377 | 12,13 | 47 | ||
| 2378 | Lê Anh Huy | 2,62 | 8 | |
| 2379 | 6,72 | 10 | ||
| 2380 | Thân Nguyễn Đức Hải | 1,28 | 4 | |
| 2381 | 8,66 | 32 | ||
| 2382 | Mai Xuân Đức | 5,67 | 24 | |
| 2383 | 47,67 | 168 | ||
| 2384 | Mỹ An Nguyễn | 0,15 | 1 | |
| 2385 | Huỳnh Tuấn Khiêm | 28,77 | 87 | |
| 2386 | 54,08 | 521 | ||
| 2387 | 22,37 | 74 | ||
| 2388 | avnyu | 5,42 | 11 | |
| 2389 | 9,25 | 31 | ||
| 2390 | không có kĩ lăng | 9,27 | 12 | |
| 2391 | 16,63 | 48 | ||
| 2392 | Nguyễn Mai Đăng Khoa | 43,53 | 271 | |
| 2393 | emcomuoncunganhdiquabaogiong? | 49,04 | 133 | |
| 2394 | ducnm | 25,04 | 78 | |
| 2395 | 1,52 | 9 | ||
| 2396 | 1,74 | 7 | ||
| 2397 | 6,89 | 33 | ||
| 2398 | 18,11 | 59 | ||
| 2399 | 2,12 | 5 | ||
| 2400 | 10,96 | 33 |
