Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 0,20 | 4 | ||
| 2302 | Dao Thien Phong | 14,55 | 27 | |
| 2303 | 73,87 | 220 | ||
| 2304 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 2305 | 1,55 | 7 | ||
| 2306 | Bạch Vũ | 13,41 | 21 | |
| 2307 | 1,43 | 3 | ||
| 2308 | Trần Đoàn Xuân Thành | 50,79 | 178 | |
| 2309 | 0,85 | 1 | ||
| 2310 | Duckmann | 11,03 | 44 | |
| 2311 | Quân Ngô | 25,35 | 107 | |
| 2312 | 33,31 | 100 | ||
| 2313 | 14,17 | 32 | ||
| 2314 | Huỳnh Quốc Luật | 67,62 | 282 | |
| 2315 | 2,20 | 10 | ||
| 2316 | 7,68 | 15 | ||
| 2317 | 26,96 | 68 | ||
| 2318 | Cyan_Blue | 8,24 | 20 | |
| 2319 | NL - Hien Thanh Chan Quan | 72,83 | 342 | |
| 2320 | 26,03 | 79 | ||
| 2321 | 12,87 | 29 | ||
| 2322 | 30,46 | 140 | ||
| 2323 | 81,55 | 539 | ||
| 2324 | 0,56 | 2 | ||
| 2325 | 16,32 | 33 | ||
| 2326 | 1,65 | 3 | ||
| 2327 | Nguyễn Lương Vinh | 12,79 | 46 | |
| 2328 | 13,64 | 58 | ||
| 2329 | 6,07 | 11 | ||
| 2330 | Nguyễn Anh Kiệt | 25,79 | 96 | |
| 2331 | 13,11 | 42 | ||
| 2332 | Nguyễn Thế Trường | 21,15 | 46 | |
| 2333 | Nguyễn Mạnh Cường | 3,15 | 16 | |
| 2334 | Tharoboiz06 | 13,32 | 45 | |
| 2335 | Đỗ Nguyễn Gia Bảo | 22,46 | 82 | |
| 2336 | 21,82 | 54 | ||
| 2337 | Trinh Le Duc Anh | 70,68 | 264 | |
| 2338 | Lê Minh Sang | 2,38 | 5 | |
| 2339 | Nguyễn Tường Huy | 32,53 | 59 | |
| 2340 | 0,45 | 2 | ||
| 2341 | 51,18 | 260 | ||
| 2342 | <('') | 34,74 | 60 | |
| 2343 | 39,01 | 128 | ||
| 2344 | Nguyễn Văn Tài | 45,39 | 207 | |
| 2345 | 55,21 | 171 | ||
| 2346 | 2,43 | 9 | ||
| 2347 | 2,44 | 6 | ||
| 2348 | Lê Phước Đạo | 16,16 | 42 | |
| 2349 | 0,58 | 4 | ||
| 2350 | 14,01 | 54 | ||
| 2351 | 43,00 | 149 | ||
| 2352 | Last dance | 52,00 | 216 | |
| 2353 | Trần Huy Nhật | 88,10 | 556 | |
| 2354 | Lê Thanh Minh (SagitaKDX) | 90,06 | 548 | |
| 2355 | Sơn | 12,43 | 32 | |
| 2356 | 37,46 | 92 | ||
| 2357 | Nguyễn Tiến Mạnh | 25,46 | 90 | |
| 2358 | 16,39 | 55 | ||
| 2359 | 19,23 | 65 | ||
| 2360 | Anh | 1,64 | 5 | |
| 2361 | 11,38 | 27 | ||
| 2362 | 2,82 | 10 | ||
| 2363 | 13,38 | 36 | ||
| 2364 | 45,08 | 114 | ||
| 2365 | Nguyễn Ngân Hương | 4,92 | 31 | |
| 2366 | 66,52 | 353 | ||
| 2367 | 10,50 | 39 | ||
| 2368 | 0,10 | 2 | ||
| 2369 | 19,04 | 45 | ||
| 2370 | Lê Trường Thịnh | 52,36 | 146 | |
| 2371 | 7,75 | 32 | ||
| 2372 | 63,72 | 232 | ||
| 2373 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1,68 | 5 | |
| 2374 | IUH.TL | 19,17 | 69 | |
| 2375 | Pikachu Biết Bay | 65,82 | 446 | |
| 2376 | 6,42 | 22 | ||
| 2377 | Lê Minh Tiến | 9,75 | 23 | |
| 2378 | 9,40 | 25 | ||
| 2379 | 23,23 | 74 | ||
| 2380 | Huan Ren-Xin | 27,27 | 110 | |
| 2381 | 37,16 | 122 | ||
| 2382 | 12,13 | 47 | ||
| 2383 | Lê Anh Huy | 2,62 | 8 | |
| 2384 | 6,72 | 10 | ||
| 2385 | Thân Nguyễn Đức Hải | 1,28 | 4 | |
| 2386 | 8,66 | 32 | ||
| 2387 | Mai Xuân Đức | 5,67 | 24 | |
| 2388 | 48,02 | 168 | ||
| 2389 | Mỹ An Nguyễn | 0,15 | 1 | |
| 2390 | Huỳnh Tuấn Khiêm | 30,72 | 87 | |
| 2391 | 92,74 | 513 | ||
| 2392 | 22,37 | 74 | ||
| 2393 | avnyu | 5,42 | 11 | |
| 2394 | 9,24 | 31 | ||
| 2395 | không có kĩ lăng | 9,62 | 12 | |
| 2396 | 16,63 | 48 | ||
| 2397 | Nguyễn Mai Đăng Khoa | 70,68 | 233 | |
| 2398 | emcomuoncunganhdiquabaogiong? | 49,64 | 133 | |
| 2399 | ducnm | 25,04 | 78 | |
| 2400 | 1,46 | 8 |
