Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 0,58 | 4 | ||
| 2302 | 14,01 | 54 | ||
| 2303 | 43,00 | 149 | ||
| 2304 | Last dance | 52,00 | 216 | |
| 2305 | Trần Huy Nhật | 87,29 | 541 | |
| 2306 | Lê Thanh Minh (SagitaKDX) | 90,06 | 548 | |
| 2307 | Sơn | 12,43 | 32 | |
| 2308 | 37,46 | 92 | ||
| 2309 | Nguyễn Tiến Mạnh | 24,79 | 89 | |
| 2310 | 16,39 | 55 | ||
| 2311 | 19,23 | 65 | ||
| 2312 | Anh | 1,64 | 5 | |
| 2313 | 10,70 | 24 | ||
| 2314 | 2,64 | 7 | ||
| 2315 | 13,38 | 36 | ||
| 2316 | 45,08 | 114 | ||
| 2317 | Nguyễn Ngân Hương | 4,92 | 31 | |
| 2318 | 66,43 | 352 | ||
| 2319 | 10,28 | 35 | ||
| 2320 | 0,10 | 2 | ||
| 2321 | 19,04 | 45 | ||
| 2322 | Lê Trường Thịnh | 52,36 | 146 | |
| 2323 | 7,75 | 32 | ||
| 2324 | 63,72 | 232 | ||
| 2325 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1,68 | 5 | |
| 2326 | IUH.TL | 19,17 | 69 | |
| 2327 | Pikachu Biết Bay | 65,82 | 446 | |
| 2328 | 6,42 | 22 | ||
| 2329 | Lê Minh Tiến | 9,75 | 23 | |
| 2330 | 9,40 | 25 | ||
| 2331 | 23,23 | 74 | ||
| 2332 | Huan Ren-Xin | 27,27 | 110 | |
| 2333 | 12,13 | 47 | ||
| 2334 | Lê Anh Huy | 2,62 | 8 | |
| 2335 | 6,72 | 10 | ||
| 2336 | Thân Nguyễn Đức Hải | 1,28 | 4 | |
| 2337 | 8,66 | 32 | ||
| 2338 | Mai Xuân Đức | 5,67 | 24 | |
| 2339 | 48,02 | 168 | ||
| 2340 | Mỹ An Nguyễn | 0,15 | 1 | |
| 2341 | Huỳnh Tuấn Khiêm | 28,59 | 71 | |
| 2342 | avnyu | 5,42 | 11 | |
| 2343 | 9,24 | 31 | ||
| 2344 | không có kĩ lăng | 9,62 | 12 | |
| 2345 | 16,31 | 42 | ||
| 2346 | emcomuoncunganhdiquabaogiong? | 49,49 | 132 | |
| 2347 | ducnm | 24,84 | 77 | |
| 2348 | 1,46 | 8 | ||
| 2349 | 1,74 | 7 | ||
| 2350 | 6,84 | 33 | ||
| 2351 | 18,15 | 59 | ||
| 2352 | 2,12 | 5 | ||
| 2353 | 12,06 | 33 | ||
| 2354 | 1,54 | 9 | ||
| 2355 | Quách Tấn Phát | 18,80 | 74 | |
| 2356 | 38,28 | 173 | ||
| 2357 | Tháng tư là lời nói dối của em | 18,36 | 62 | |
| 2358 | Nguyễn Minh Huy | 26,83 | 69 | |
| 2359 | Huynh Duc Phu | 34,27 | 124 | |
| 2360 | 8,66 | 24 | ||
| 2361 | Nguyen Binh | 22,03 | 103 | |
| 2362 | 2,66 | 4 | ||
| 2363 | 18,47 | 94 | ||
| 2364 | AnNotShy | 54,33 | 248 | |
| 2365 | 6,85 | 22 | ||
| 2366 | Tin21_Nguyễn Hoàng Minh | 12,93 | 32 | |
| 2367 | 10,90 | 48 | ||
| 2368 | Trần Tiến Dũng | 15,49 | 68 | |
| 2369 | Hồ Phạm Quốc Bảo | 24,13 | 74 | |
| 2370 | 18,97 | 58 | ||
| 2371 | Nguyễn Đức Trường | 8,97 | 31 | |
| 2372 | 0,10 | 2 | ||
| 2373 | 👦🏿Nguyễn Hoàng Nhật Minh😨🤯🥵🥶🍉💦 | 14,86 | 53 | |
| 2374 | Trần Anh Đức | 26,00 | 78 | |
| 2375 | Nguyễn Chí Dũng | 17,63 | 38 | |
| 2376 | 14,76 | 56 | ||
| 2377 | 33,36 | 120 | ||
| 2378 | 21,40 | 64 | ||
| 2379 | Huỳnh Gia Hào | 38,29 | 171 | |
| 2380 | Đoán xem | 21,68 | 81 | |
| 2381 | 35,00 | 163 | ||
| 2382 | Vũ Hoàng Phúc | 63,76 | 241 | |
| 2383 | 28,05 | 94 | ||
| 2384 | Đặng Ngọc Đức | 8,09 | 42 | |
| 2385 | 18,30 | 70 | ||
| 2386 | Luong Thanh Huy | 3,10 | 15 | |
| 2387 | Nguyễn Xuân Cường | 2,00 | 6 | |
| 2388 | Pham The Dung | 18,37 | 32 | |
| 2389 | Tanakata | 11,18 | 52 | |
| 2390 | Phạm Đỗ Đức Dương | 52,37 | 159 | |
| 2391 | Bui Trung Quoc | 12,61 | 41 | |
| 2392 | Nguyễn Tấn Dũng | 39,01 | 141 | |
| 2393 | 20,68 | 84 | ||
| 2394 | 48,22 | 135 | ||
| 2395 | 59,97 | 243 | ||
| 2396 | 18,92 | 60 | ||
| 2397 | 65,92 | 277 | ||
| 2398 | 72,68 | 360 | ||
| 2399 | Trần Trung Hậu | 22,71 | 35 | |
| 2400 | Nguyễn Đức Thắng | 3,78 | 16 |
