Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 18601 | ng_t | 0,41 | 2 | |
| 18602 | 1,51 | 2 | ||
| 18603 | 0,14 | 1 | ||
| 18604 | Nguyễn Đình Tuấn Đạt | 0,92 | 7 | |
| 18605 | Hồ Hoàng Nam | 4,44 | 17 | |
| 18606 | 0,41 | 2 | ||
| 18606 | 0,41 | 2 | ||
| 18606 | Kiet Khau Lien | 0,41 | 2 | |
| 18609 | 0,00 | 0 | ||
| 18609 | 0,00 | 0 | ||
| 18611 | pqt | 0,41 | 2 | |
| 18612 | Bùi Duy Khánh | 2,28 | 11 | |
| 18613 | Peter | 0,12 | 0 | |
| 18614 | 0,00 | 0 | ||
| 18614 | Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 18614 | 0,00 | 0 | ||
| 18617 | Đỗ Viết Đức Anh | 0,06 | 1 | |
| 18618 | Thắng Vũ | 4,62 | 23 | |
| 18619 | 1,31 | 5 | ||
| 18620 | 0,30 | 1 | ||
| 18621 | Khuat Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 18621 | codengu123 | 0,00 | 0 | |
| 18621 | 0,00 | 0 | ||
| 18624 | 0,30 | 1 | ||
| 18625 | phuc | 0,20 | 1 | |
| 18626 | Mai Công Sao | 0,43 | 4 | |
| 18627 | 2,12 | 7 | ||
| 18628 | phtduy25 | 3,07 | 10 | |
| 18629 | 1,61 | 4 | ||
| 18630 | caubedan1111 | 0,00 | 0 | |
| 18630 | Huỳnh Ngọc Hà Tây | 0,00 | 0 | |
| 18632 | Đỗ Minh Đường | 0,45 | 1 | |
| 18633 | Toàn Đinh | 0,02 | 0 | |
| 18634 | Văn Trần Đính | 0,00 | 0 | |
| 18634 | turbileg batbileg | 0,00 | 0 | |
| 18636 | 0,78 | 2 | ||
| 18637 | RedBull | 0,00 | 0 | |
| 18637 | Cao Thị Thu Hằng | 0,00 | 0 | |
| 18637 | Nguyễn Hải Hà | 0,00 | 0 | |
| 18640 | 0,46 | 2 | ||
| 18641 | Phạm Nguyễn Khánh Đăng | 11,10 | 65 | |
| 18642 | Nguyen le trung kien | 0,25 | 1 | |
| 18643 | Trần Văn Tây | 7,10 | 24 | |
| 18644 | Quách Tề Hoằng | 4,08 | 16 | |
| 18645 | Nguyễn Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 18645 | Nguyễn Phúc Khang | 0,00 | 0 | |
| 18645 | 0,00 | 0 | ||
| 18645 | PHẠM VĂN BẢO PHÚC | 0,00 | 0 | |
| 18649 | 0,64 | 0 | ||
| 18650 | Trần Nguyễn Quốc Uy | 0,10 | 1 | |
| 18651 | Đào Mai Phương | 0,58 | 0 | |
| 18652 | shigraki_ | 0,96 | 4 | |
| 18653 | 5,90 | 41 | ||
| 18654 | Nguyễn Minh Quân | 0,00 | 0 | |
| 18654 | Nguyễn Duy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 18654 | Nguyễn Như Quỳnh | 0,00 | 0 | |
| 18657 | Lương Toàn Bách | 0,15 | 1 | |
| 18658 | Vũ Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 18659 | Nguyen Huy Nhat Minh | 0,60 | 2 | |
| 18660 | Nguyen Hai Yen | 0,00 | 0 | |
| 18661 | 1,05 | 1 | ||
| 18662 | 0,00 | 0 | ||
| 18662 | 0,00 | 0 | ||
| 18664 | 6,59 | 15 | ||
| 18665 | 0,11 | 1 | ||
| 18666 | Phan Văn M Trí | 2,13 | 7 | |
| 18667 | 0,65 | 3 | ||
| 18668 | Trong Tiến | 0,16 | 2 | |
| 18669 | 1,10 | 11 | ||
| 18670 | 0,00 | 0 | ||
| 18671 | 1,33 | 8 | ||
| 18672 | Hà Văn Hoàng | 57,95 | 151 | |
| 18673 | 0,00 | 0 | ||
| 18673 | 0,00 | 0 | ||
| 18675 | Nguyễn Phan Bảo Tâm | 0,10 | 1 | |
| 18676 | Nguyễn Trọng Khanh | 0,00 | 0 | |
| 18677 | Đậu Vũ Đăng Khôi | 0,41 | 2 | |
| 18677 | 0,41 | 2 | ||
| 18677 | Tran Tue Nhi | 0,41 | 2 | |
| 18677 | Le Van | 0,41 | 2 | |
| 18677 | 0,41 | 2 | ||
| 18677 | Hiep Pham | 0,41 | 2 | |
| 18677 | Vuong Do Tuan Thanh | 0,41 | 2 | |
| 18677 | 0,41 | 2 | ||
| 18685 | 0,00 | 0 | ||
| 18686 | Nguyen Dinh Cuong | 0,41 | 2 | |
| 18686 | Chung Vu | 0,41 | 2 | |
| 18688 | Minh Lê | 0,30 | 1 | |
| 18689 | 0,00 | 0 | ||
| 18690 | 0,18 | 1 | ||
| 18691 | 0,41 | 2 | ||
| 18692 | 4,85 | 20 | ||
| 18693 | 0,00 | 0 | ||
| 18693 | 0,00 | 0 | ||
| 18695 | 3,88 | 22 | ||
| 18696 | Lê Duy | 0,00 | 0 | |
| 18697 | 20,91 | 70 | ||
| 18698 | it's a mystery | 0,00 | 0 | |
| 18698 | 0,00 | 0 | ||
| 18700 | Nguyễn Tấn Khôi Nguyên | 34,13 | 107 |
