Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 18601 | 1,31 | 5 | ||
| 18602 | 0,30 | 1 | ||
| 18603 | Khuat Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 18603 | codengu123 | 0,00 | 0 | |
| 18603 | 0,00 | 0 | ||
| 18606 | 0,20 | 1 | ||
| 18607 | phuc | 0,10 | 1 | |
| 18608 | Mai Công Sao | 0,43 | 4 | |
| 18609 | 2,12 | 7 | ||
| 18610 | phtduy25 | 3,06 | 10 | |
| 18611 | 1,61 | 4 | ||
| 18612 | caubedan1111 | 0,00 | 0 | |
| 18612 | Huỳnh Ngọc Hà Tây | 0,00 | 0 | |
| 18614 | Đỗ Minh Đường | 0,09 | 1 | |
| 18615 | Toàn Đinh | 0,02 | 0 | |
| 18616 | Văn Trần Đính | 0,00 | 0 | |
| 18616 | turbileg batbileg | 0,00 | 0 | |
| 18618 | 0,78 | 2 | ||
| 18619 | RedBull | 0,00 | 0 | |
| 18619 | Cao Thị Thu Hằng | 0,00 | 0 | |
| 18619 | Nguyễn Hải Hà | 0,00 | 0 | |
| 18622 | 0,46 | 2 | ||
| 18623 | Phạm Nguyễn Khánh Đăng | 7,15 | 66 | |
| 18624 | Nguyen le trung kien | 0,25 | 1 | |
| 18625 | Trần Văn Tây | 7,10 | 24 | |
| 18626 | Quách Tề Hoằng | 4,08 | 16 | |
| 18627 | Nguyễn Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 18627 | Nguyễn Phúc Khang | 0,00 | 0 | |
| 18627 | 0,00 | 0 | ||
| 18627 | PHẠM VĂN BẢO PHÚC | 0,00 | 0 | |
| 18631 | 0,64 | 0 | ||
| 18632 | Trần Nguyễn Quốc Uy | 0,10 | 1 | |
| 18633 | Đào Mai Phương | 0,58 | 0 | |
| 18634 | shigraki_ | 0,96 | 4 | |
| 18635 | 5,58 | 41 | ||
| 18636 | Nguyễn Minh Quân | 0,00 | 0 | |
| 18636 | Nguyễn Duy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 18636 | Nguyễn Như Quỳnh | 0,00 | 0 | |
| 18639 | Lương Toàn Bách | 0,15 | 1 | |
| 18640 | Vũ Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 18641 | Nguyen Huy Nhat Minh | 0,60 | 2 | |
| 18642 | Nguyen Hai Yen | 0,00 | 0 | |
| 18643 | 1,05 | 1 | ||
| 18644 | 0,00 | 0 | ||
| 18644 | 0,00 | 0 | ||
| 18646 | 6,59 | 15 | ||
| 18647 | 0,11 | 1 | ||
| 18648 | Phan Văn M Trí | 2,13 | 7 | |
| 18649 | 0,54 | 3 | ||
| 18650 | Trong Tiến | 0,16 | 2 | |
| 18651 | 1,10 | 11 | ||
| 18652 | 0,00 | 0 | ||
| 18653 | 1,33 | 8 | ||
| 18654 | Hà Văn Hoàng | 56,74 | 151 | |
| 18655 | 0,00 | 0 | ||
| 18655 | 0,00 | 0 | ||
| 18657 | Nguyễn Phan Bảo Tâm | 0,10 | 1 | |
| 18658 | Nguyễn Trọng Khanh | 0,00 | 0 | |
| 18659 | Đậu Vũ Đăng Khôi | 0,29 | 2 | |
| 18659 | 0,29 | 2 | ||
| 18659 | Tran Tue Nhi | 0,29 | 2 | |
| 18659 | Le Van | 0,29 | 2 | |
| 18659 | 0,29 | 2 | ||
| 18659 | Hiep Pham | 0,29 | 2 | |
| 18659 | Vuong Do Tuan Thanh | 0,29 | 2 | |
| 18659 | 0,29 | 2 | ||
| 18667 | 0,00 | 0 | ||
| 18668 | Nguyen Dinh Cuong | 0,29 | 2 | |
| 18668 | Chung Vu | 0,29 | 2 | |
| 18670 | Minh Lê | 0,30 | 1 | |
| 18671 | 0,00 | 0 | ||
| 18672 | 0,18 | 1 | ||
| 18673 | 0,29 | 2 | ||
| 18674 | 2,46 | 21 | ||
| 18675 | 0,00 | 0 | ||
| 18675 | 0,00 | 0 | ||
| 18677 | 3,88 | 22 | ||
| 18678 | Lê Duy | 0,00 | 0 | |
| 18679 | 20,91 | 70 | ||
| 18680 | it's a mystery | 0,00 | 0 | |
| 18680 | 0,00 | 0 | ||
| 18682 | Nguyễn Tấn Khôi Nguyên | 32,87 | 107 | |
| 18683 | einstein | 0,00 | 0 | |
| 18683 | Bùi Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 18685 | Minh Pham | 0,36 | 2 | |
| 18686 | Đào Quang Linh | 1,34 | 3 | |
| 18687 | Đinh Xuân Minh | 0,31 | 0 | |
| 18688 | 0,00 | 0 | ||
| 18688 | Osiris | 0,00 | 0 | |
| 18690 | 0,17 | 2 | ||
| 18691 | 0,00 | 0 | ||
| 18692 | 0,06 | 1 | ||
| 18693 | 4,75 | 11 | ||
| 18694 | 10,04 | 23 | ||
| 18695 | 0,18 | 1 | ||
| 18696 | 0,13 | 1 | ||
| 18697 | Anh Ngo | 3,26 | 6 | |
| 18698 | Đỗ Mạnh Dũng | 0,00 | 0 | |
| 18698 | hacker | 0,00 | 0 | |
| 18698 | 0,00 | 0 |
