Phân tích điểm
Tác giả của các bài (14)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Gom Đũa | VNOI Cup | 0,1p |
| Đổi ngọc | VNOI Cup | 0,1p |
| Và... | VNOI Cup | 0,1p |
| Nam châm | VNOI Cup | 0,1p |
| Zigzag | VNOI Cup | 0,1p |
| K-subsequence | VNOI Cup | 0,1p |
| Sum And Query | VNOI Cup | 0,1p |
| Hero World | VNOI Cup | 0,1p |
| Di Chuyển Bi | VNOI Cup | 0,1p |
| Hai Mảng | VNOI Cup | 0,1p |
| Bùa Yêu | VNOI Cup | 0,1p |
| Mạng Truyền Thông 2 | VNOI Cup | 0,1p |
| Phong tỏa | VNOI Cup | 0,1p |
| Đếm Xâu Ngoặc | VNOI Cup | 0,1p |
VNOI Cup (0,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hero World | 0,100 / 0,100 |
| Di Chuyển Bi | 0,100 / 0,100 |
| Hai Mảng | 0,100 / 0,100 |
| Bùa Yêu | 0,100 / 0,100 |
| Mạng Truyền Thông 2 | 0,100 / 0,100 |
| Phong tỏa | 0,100 / 0,100 |
| Đếm Xâu Ngoặc | 0,100 / 0,100 |