Phân tích điểm
HSG Tỉnh/Thành phố (0,051 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy đẹp | 0,003 / 0,010 |
| Số đẹp | 0,010 / 0,010 |
| Chuỗi Thu Gọn | 0,010 / 0,010 |
| Biểu diễn áo dài | 0,008 / 0,010 |
| Số đặc biệt | 0,010 / 0,010 |
| Cặp số bằng nhau | 0,010 / 0,010 |
ICPC (0,120 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số nguyên tố | 0,030 / 0,030 |
| A cộng B | 0,010 / 0,010 |
| Cây khung nhỏ nhất (HEAP) | 0,080 / 0,080 |