Phân tích điểm
HSG Tỉnh/Thành phố (0,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số Đặc Biệt | 0,010 / 0,010 |
Tặng quà | 0,010 / 0,010 |
Chọn đội tuyển | 0,010 / 0,010 |
Chuỗi Thu Gọn | 0,010 / 0,010 |
Số đặc biệt | 0,010 / 0,010 |
OI Style (0,069 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xúc xắc bò | 0,060 / 0,060 |
Cách nhiệt | 0,009 / 0,090 |