Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Nhật Minh | 5,52 | 14 | |
| 2 | 5,51 | 42 | ||
| 3 | 5,42 | 32 | ||
| 4 | Lê Hữu Hòa | 5,40 | 12 | |
| 5 | VoNguyenThanhVien | 5,39 | 28 | |
| 6 | 5,37 | 22 | ||
| 7 | TriDucDZvcl | 5,34 | 22 | |
| 8 | Nguyen Dinh Tung | 5,32 | 14 | |
| 9 | Nguyễn Thanh Tùng | 5,29 | 13 | |
| 10 | 5,28 | 8 | ||
| 11 | 5,24 | 27 | ||
| 12 | Nguyễn_Xuân_Tường 10TH | 5,21 | 25 | |
| 13 | Vương Ngũ Tín Thành | 5,21 | 33 | |
| 14 | Nguyễn Quang Hưng | 5,20 | 28 | |
| 15 | 5,19 | 17 | ||
| 16 | Vũ Tiến Nam | 5,18 | 21 | |
| 17 | (●'◡'●) | 5,16 | 23 | |
| 18 | Chu Minh Quân | 5,13 | 25 | |
| 19 | Minh Khang | 5,11 | 25 | |
| 20 | 🥇nờ tê hắc hắc | 5,08 | 36 | |
| 21 | khói_not_wibu | 5,06 | 19 | |
| 22 | Đào Tuấn Sơn | 5,03 | 13 | |
| 23 | 4,96 | 24 | ||
| 24 | 4,95 | 18 | ||
| 25 | 4,94 | 27 | ||
| 26 | WIN_VOI | 4,93 | 2 | |
| 27 | iu em <3 | 4,86 | 37 | |
| 28 | Junior Coder THTA | 4,85 | 26 | |
| 29 | Lirili Larila | 4,85 | 15 | |
| 30 | Phạm Hoàng Tùng | 4,84 | 29 | |
| 31 | rongdepchai | 4,79 | 24 | |
| 32 | Kai | 4,77 | 23 | |
| 33 | Nguyễn Minh Quân | 4,74 | 15 | |
| 34 | trần nhật phi | 4,73 | 16 | |
| 35 | 4,72 | 24 | ||
| 36 | Vòng Hải Yến | 4,72 | 31 | |
| 37 | Lê Hà Thanh Phong | 4,67 | 6 | |
| 38 | 4,66 | 33 | ||
| 39 | Đoàn Tấn Phong | 4,66 | 14 | |
| 40 | haru samrata | 4,65 | 17 | |
| 41 | 4,65 | 24 | ||
| 42 | Nguyễn Lê Đức Nhật | 4,55 | 13 | |
| 43 | 4,54 | 14 | ||
| 44 | Nguyễn Vũ Nhật Quang | 4,53 | 20 | |
| 45 | 4,46 | 6 | ||
| 46 | Lê Phú Trường | 4,44 | 20 | |
| 47 | Dương Chí Thanh | 4,40 | 20 | |
| 48 | Minh Quân | 4,37 | 10 | |
| 49 | 4,36 | 12 | ||
| 50 | Nguyễn Thiện Nhân | 4,25 | 21 | |
| 51 | Xboy'ツ | 4,24 | 9 | |
| 52 | 4,23 | 7 | ||
| 53 | 4,18 | 23 | ||
| 54 | Nguyễn Đức Phổ | 4,18 | 30 | |
| 55 | Phạm Việt Huy | 4,11 | 10 | |
| 56 | Do Duc Tri | 4,11 | 13 | |
| 57 | 4,05 | 11 | ||
| 58 | ChuaTeBulul | 4,04 | 13 | |
| 59 | 4,01 | 6 | ||
| 60 | 3,93 | 15 | ||
| 61 | Phan Tuấn Kiệt | 3,92 | 3 | |
| 62 | Raiden Shogun | 3,91 | 15 | |
| 63 | 3,87 | 10 | ||
| 64 | 3,79 | 4 | ||
| 65 | Lê Bảo Ngọc | 3,79 | 18 | |
| 66 | 3,79 | 9 | ||
| 67 | 3,77 | 3 | ||
| 68 | Bùi Nhật Anh | 3,74 | 9 | |
| 69 | Bùi Đức Hải | 3,73 | 26 | |
| 70 | 3,70 | 11 | ||
| 71 | Tran Van Quyet | 3,69 | 4 | |
| 72 | aaabbbccc | 3,65 | 7 | |
| 73 | 3,65 | 18 | ||
| 74 | Dương Nguyễn | 3,57 | 7 | |
| 75 | ng bí ẩn | 3,56 | 10 | |
| 76 | 3,55 | 23 | ||
| 77 | Trương Quang Phát | 3,52 | 15 | |
| 78 | 3,50 | 19 | ||
| 79 | Nguyễn Công Khanh | 3,47 | 14 | |
| 80 | 3,46 | 12 | ||
| 81 | Lâm Phú | 3,41 | 8 | |
| 82 | MGVQ | 3,40 | 19 | |
| 83 | 3,40 | 6 | ||
| 84 | Nguyễn Đăng Khôi - 11 TT | 3,33 | 16 | |
| 85 | 3,31 | 12 | ||
| 86 | Phạm Công Đăng | 3,30 | 5 | |
| 87 | dogsidtp | 3,29 | 5 | |
| 88 | Nguyễn Anh Khôi | 3,27 | 21 | |
| 89 | Nguyễn Hải Đăng | 3,27 | 10 | |
| 90 | Phạm Minh Anh | 3,24 | 12 | |
| 91 | Huỳnh Minh Đức | 3,18 | 9 | |
| 92 | ducanh2010 | 3,17 | 16 | |
| 93 | 3,11 | 3 | ||
| 94 | 3,10 | 5 | ||
| 95 | 3,09 | 11 | ||
| 96 | 3,08 | 6 | ||
| 97 | 3,05 | 13 | ||
| 98 | 3,03 | 6 | ||
| 99 | Nguyễn Hoàng Vũ | 3,02 | 17 | |
| 100 | Simple | 3,01 | 19 |
