Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Minh | 183.03 | 1512 | |
| 2 | No Start No Pain | 157.49 | 1297 | |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | 156.87 | 1039 | |
| 4 | Cao Quảng Hưng | 145.74 | 849 | |
| 5 | 131.33 | 837 | ||
| 6 | Lê Bảo Hiệp | 130.54 | 697 | |
| 7 | Nguyễn Phú Trọng | 129.93 | 950 | |
| 8 | Lê Hữu Nghĩa | 124.24 | 594 | |
| 9 | Nguyễn Đăng Khang | 123.85 | 756 | |
| 10 | Hoàng Duy Vũ | 120.88 | 722 | |
| 11 | 119.74 | 673 | ||
| 12 | Phan Anh Đức | 119.69 | 1001 | |
| 13 | zvwgvx | 114.96 | 562 | |
| 14 | Nguyễn Thành Nam👑 | 114.48 | 861 | |
| 15 | Võ Khắc Triệu | 113.48 | 457 | |
| 16 | Trọng | 112.93 | 727 | |
| 17 | Duy Bình | 112.46 | 590 | |
| 18 | Lê Minh Hoàng | 111.54 | 547 | |
| 19 | Nguyễn Lê Hoàng Trung | 110.33 | 606 | |
| 20 | Phạm Huy Khánh | 106.04 | 432 | |
| 21 | Trương Quang Bảo Dương | 105.30 | 461 | |
| 22 | Đặng Thanh Long | 103.21 | 443 | |
| 23 | 99.10 | 269 | ||
| 24 | Lăk | 99.05 | 823 | |
| 25 | Hồ Nguyễn Đăng Khoa | 98.64 | 410 | |
| 26 | Nguyễn Phú Trọng | 98.42 | 303 | |
| 27 | 98.34 | 522 | ||
| 28 | Mai Nguyen Tan Thanh | 97.43 | 505 | |
| 29 | nomoneynohappy | 96.40 | 327 | |
| 30 | 96.29 | 392 | ||
| 31 | #exclude <xuanquang.h> | 94.22 | 498 | |
| 32 | Trịnh Văn Tuấn | 92.65 | 519 | |
| 33 | Đỗ Gia Huy | 92.48 | 330 | |
| 34 | Trần Thiên Phúc | 92.03 | 493 | |
| 35 | Châu Tấn Phát | 91.66 | 505 | |
| 36 | Nghiem Han Phong | 90.67 | 479 | |
| 37 | 89.64 | 402 | ||
| 38 | Phan Thái Minh | 87.76 | 515 | |
| 39 | ꧁༺Quâɴ༻꧂ | 86.72 | 516 | |
| 40 | Huỳnh Trường Ân Thiên | 85.03 | 291 | |
| 41 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 84.39 | 276 | |
| 42 | Đinh Đức Hiếu | 82.72 | 372 | |
| 43 | sitingfake | 82.71 | 145 | |
| 44 | 82.28 | 412 | ||
| 45 | 1 đấm WA | 81.07 | 335 | |
| 46 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80.52 | 211 | |
| 47 | Nguyễn Thành Nhân | 79.88 | 479 | |
| 48 | Nguyễn Đăng Khoa | 79.27 | 264 | |
| 49 | nhmktu | 77.17 | 293 | |
| 50 | Ngumaconsi | 76.95 | 226 | |
| 51 | người đẳng cấp | 76.93 | 436 | |
| 52 | 75.35 | 379 | ||
| 53 | Lê Phúc Hoàng | 73.78 | 478 | |
| 54 | Phan Viet | 73.51 | 395 | |
| 55 | Lê Nguyễn Anh Trí | 72.77 | 394 | |
| 56 | Mai Quoc | 72.17 | 434 | |
| 57 | Minh Khoa K9 | 71.43 | 209 | |
| 58 | lê đình hiếu 8C | 71.22 | 518 | |
| 59 | 71.02 | 317 | ||
| 60 | Võ Hoàng Anh Khoa | 70.19 | 125 | |
| 61 | Nguyễn Chí Hùng | 69.67 | 238 | |
| 62 | NQN - Not Quoc Nghia | 69.44 | 346 | |
| 63 | ~_T^!~~_R^O~~_I^U~~_N^T~~_H^!~ | 68.23 | 307 | |
| 64 | Nguyen Dang Minh | 68.05 | 220 | |
| 65 | Dinh Duck Anh Khoa | 67.70 | 248 | |
| 66 | Phạm Hoàng Long | 67.01 | 215 | |
| 67 | flexity | 66.83 | 160 | |
| 68 | Le Gia Phuc | 66.47 | 310 | |
| 69 | Thinh Duc Hoang | 66.41 | 300 | |
| 70 | Inaff | 65.92 | 277 | |
| 71 | 65.17 | 279 | ||
| 72 | 64.97 | 184 | ||
| 73 | Nguyễn Hoàng Quang Nhật | 64.52 | 383 | |
| 74 | Huỳnh Trung Kiệt | 64.05 | 332 | |
| 75 | Nhan Gia Khâm | 63.42 | 398 | |
| 76 | Nguyễn Ngọc Phước Thiện | 63.12 | 166 | |
| 77 | Huỳnh Khải | 63.04 | 299 | |
| 78 | Song Đồng Gia Phúc | 62.85 | 283 | |
| 79 | 62.28 | 295 | ||
| 80 | Nguyễn Cao Cường | 62.25 | 241 | |
| 81 | 1 Đấm TLE | 59.96 | 320 | |
| 82 | Đỗ Quang Nghĩa | 59.46 | 275 | |
| 83 | Đặng Xuân Minh Hiếu | 58.91 | 128 | |
| 84 | 57.75 | 243 | ||
| 85 | Nguyễn Trung Quân | 57.01 | 298 | |
| 86 | Trần Mỹ An | 56.89 | 277 | |
| 87 | Nguyễn Lê Khánh | 56.01 | 185 | |
| 88 | Đức | 55.55 | 332 | |
| 89 | 55.34 | 133 | ||
| 90 | Dương Gia Khương | 55.13 | 255 | |
| 91 | Nagisa Kubo | 54.75 | 225 | |
| 92 | Mikael639 | 54.49 | 133 | |
| 93 | 54.41 | 184 | ||
| 94 | Dang Minh Anh | 54.22 | 170 | |
| 95 | Phạm Duy Hiển | 54.18 | 216 | |
| 96 | Nguyễn Hoàng Hùng | 54.14 | 288 | |
| 97 | HCMUS-Vinflow | 54.06 | 201 | |
| 98 | Tên bố mày là Ngô Quang | 53.52 | 281 | |
| 99 | 53.34 | 125 | ||
| 100 | ryu | 52.35 | 189 |
