Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO NAME | 8,09 | 21 | |
| 2 | Lương Nguyên Khoa | 7,99 | 36 | |
| 3 | Thái Nguyên An | 7,94 | 14 | |
| 4 | Do Quoc Viet | 7,89 | 47 | |
| 5 | tro_giang | 7,84 | 25 | |
| 6 | Nguyễn Đăng Thới Toàn | 7,80 | 38 | |
| 7 | matgoc | 7,73 | 32 | |
| 8 | Nguyễn Tấn Thành THK16 | 7,69 | 33 | |
| 9 | Huynh Phan Nhat Vy | 7,66 | 33 | |
| 10 | Tung Tung Sahur | 7,62 | 28 | |
| 11 | 🐼panda🐼 | 7,59 | 27 | |
| 12 | ducdungcvp | 7,44 | 28 | |
| 13 | 7,41 | 28 | ||
| 14 | 7,38 | 34 | ||
| 15 | 7,33 | 32 | ||
| 16 | Đặng Tấn Phát | 7,28 | 13 | |
| 17 | Nguyễn Trung Dũng | 7,20 | 26 | |
| 18 | Đàng Hoàng Thạch | 7,15 | 35 | |
| 19 | Nguyen thao | 7,11 | 25 | |
| 20 | 7,04 | 31 | ||
| 21 | Châu Gia Thiện | 7,03 | 25 | |
| 22 | HoaPhung | 7,02 | 15 | |
| 23 | PhamVanDung | 7,01 | 17 | |
| 24 | Nguyen Anh Duc | 6,98 | 32 | |
| 25 | 6,95 | 16 | ||
| 26 | Phan Thanh An | 6,95 | 42 | |
| 27 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 6,92 | 44 | |
| 28 | Hồng Đăng | 6,80 | 29 | |
| 29 | Nguyen Phuc Loi | 6,79 | 33 | |
| 30 | PD Khoi Nguyen | 6,75 | 30 | |
| 31 | 6,58 | 11 | ||
| 32 | CLB Tin Học Nguyễn Hữu Cầu | 6,56 | 14 | |
| 33 | Thế em | 6,55 | 20 | |
| 34 | Nguyễn Kinh Quốc | 6,42 | 27 | |
| 35 | Vũ Thị Thu Hường | 6,42 | 22 | |
| 36 | Võ Nguyệt Linh | 6,37 | 4 | |
| 37 | Ngtri | 6,34 | 19 | |
| 38 | 6,33 | 13 | ||
| 39 | 6,29 | 22 | ||
| 40 | Song Đồng Gia Phúc | 6,27 | 12 | |
| 41 | Lê Quốc Hưng | 6,27 | 11 | |
| 42 | 6,26 | 11 | ||
| 43 | Trương Ngọc Duy | 6,19 | 12 | |
| 44 | Trần Nguyễn Quốc Thịnh | 6,17 | 23 | |
| 45 | nqc | 6,16 | 32 | |
| 46 | Lê Văn Thành Đạt | 6,13 | 34 | |
| 47 | LQĐHG _ CLB Tin học | 6,08 | 15 | |
| 48 | HoangLam | 6,00 | 21 | |
| 49 | ꧁༺ᴛᴜấɴঔᴍɪɴʜ༻꧂ | 6,00 | 14 | |
| 50 | nguyễn vũ nhật tín | 5,98 | 29 | |
| 51 | Quoc Khanh | 5,91 | 17 | |
| 52 | 5,89 | 46 | ||
| 53 | Joseph David | 5,81 | 35 | |
| 54 | schizocatto | 5,80 | 23 | |
| 55 | Trung Hack | 5,74 | 9 | |
| 56 | CopCode | 5,67 | 19 | |
| 57 | H2SO4+H20=>HOHOSO4 | 5,60 | 21 | |
| 58 | iamnmt | 5,59 | 11 | |
| 59 | Phan Hoàng Minh Hiếu | 5,58 | 16 | |
| 60 | SUS | 5,57 | 11 | |
| 61 | Phước Nguyễn 10A6 | 5,52 | 17 | |
| 62 | Đào Nhật Minh | 5,52 | 14 | |
| 63 | VoNguyenThanhVien | 5,46 | 28 | |
| 64 | Lê Hữu Hòa | 5,40 | 12 | |
| 65 | 5,36 | 32 | ||
| 66 | TriDucDZvcl | 5,34 | 22 | |
| 67 | Nguyen Dinh Tung | 5,32 | 14 | |
| 68 | 🤡 | 5,29 | 17 | |
| 69 | Nguyễn Thanh Tùng | 5,29 | 13 | |
| 70 | 5,28 | 8 | ||
| 71 | 5,24 | 27 | ||
| 72 | 5,21 | 25 | ||
| 73 | Nguyễn_Xuân_Tường 10TH | 5,21 | 25 | |
| 74 | Vương Ngũ Tín Thành | 5,21 | 33 | |
| 75 | Nguyễn Quang Hưng | 5,20 | 28 | |
| 76 | 5,19 | 17 | ||
| 77 | Chu Minh Quân | 5,13 | 25 | |
| 78 | (●'◡'●) | 5,07 | 22 | |
| 79 | khói_not_wibu | 5,06 | 19 | |
| 80 | Đào Tuấn Sơn | 5,03 | 13 | |
| 81 | 5,00 | 17 | ||
| 82 | 4,95 | 18 | ||
| 83 | 4,94 | 27 | ||
| 84 | WIN_VOI | 4,93 | 2 | |
| 85 | 4,91 | 23 | ||
| 86 | Lirili Larila | 4,85 | 15 | |
| 87 | Junior Coder THTA | 4,85 | 26 | |
| 88 | Kai | 4,77 | 23 | |
| 89 | Nguyễn Minh Quân | 4,74 | 15 | |
| 90 | trần nhật phi | 4,73 | 16 | |
| 91 | 4,66 | 33 | ||
| 92 | haru samrata | 4,65 | 17 | |
| 93 | Vũ Tiến Nam | 4,62 | 14 | |
| 94 | Đoàn Tấn Phong | 4,60 | 12 | |
| 95 | Nguyen Thanh Hoang Hao | 4,57 | 20 | |
| 96 | 4,57 | 13 | ||
| 97 | Vòng Hải Yến | 4,56 | 29 | |
| 98 | Nguyễn Lê Đức Nhật | 4,55 | 13 | |
| 99 | 4,46 | 6 | ||
| 100 | Lê Phú Trường | 4,44 | 20 |
