Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huster132 | 8,82 | 44 | |
| 2 | @furyunn | 8,73 | 34 | |
| 3 | La Duy Khải | 8,72 | 35 | |
| 4 | 8,69 | 6 | ||
| 5 | 8,67 | 26 | ||
| 6 | Nguyễn Tường Bách Hỷ _ 13T | 8,66 | 16 | |
| 7 | Top1domdomVN | 8,63 | 27 | |
| 8 | 8,62 | 27 | ||
| 9 | Thiên Phú | 8,60 | 31 | |
| 10 | Thái Nguyên An | 8,57 | 15 | |
| 11 | l | 8,54 | 38 | |
| 12 | Anh Duy | 8,49 | 26 | |
| 13 | ryk4 | 8,44 | 44 | |
| 14 | haru | 8,41 | 30 | |
| 15 | 8,41 | 50 | ||
| 16 | 8,38 | 27 | ||
| 17 | 8,36 | 13 | ||
| 18 | Quách Tấn Đạt | 8,35 | 30 | |
| 19 | KHONG BIET CODE | 8,31 | 20 | |
| 20 | 8,31 | 29 | ||
| 21 | KẹO COn | 8,21 | 21 | |
| 22 | 8,21 | 28 | ||
| 23 | Nguyễn Đức Phổ | 8,17 | 27 | |
| 24 | armed potatoes | 8,13 | 15 | |
| 25 | Trần Công Quang | 8,11 | 30 | |
| 26 | HCMUS-FlamingTomatoes | 8,10 | 13 | |
| 27 | Trần Thanh Tiến | 8,10 | 32 | |
| 28 | NO NAME | 8,09 | 21 | |
| 29 | Lương Nguyên Khoa | 7,99 | 36 | |
| 30 | Do Quoc Viet | 7,89 | 47 | |
| 31 | Trần Minh Việt | 7,86 | 42 | |
| 32 | tro_giang | 7,84 | 25 | |
| 33 | Nguyễn Đăng Thới Toàn | 7,80 | 38 | |
| 34 | 🤡 | 7,78 | 32 | |
| 35 | 7,75 | 35 | ||
| 36 | matgoc | 7,73 | 32 | |
| 37 | Huynh Phan Nhat Vy | 7,66 | 33 | |
| 38 | Tung Tung Sahur | 7,62 | 28 | |
| 39 | 🐼panda🐼 | 7,59 | 27 | |
| 40 | h | 7,52 | 39 | |
| 41 | 7,38 | 34 | ||
| 42 | 7,33 | 32 | ||
| 43 | 7,29 | 22 | ||
| 44 | Đặng Tấn Phát | 7,28 | 13 | |
| 45 | Nguyễn Trung Dũng | 7,20 | 26 | |
| 46 | Đàng Hoàng Thạch | 7,15 | 35 | |
| 47 | Nguyen thao | 7,11 | 25 | |
| 48 | quể six | 7,10 | 36 | |
| 49 | 7,04 | 31 | ||
| 50 | Hồng Đăng | 7,03 | 31 | |
| 51 | 7,03 | 24 | ||
| 52 | Châu Gia Thiện | 7,03 | 25 | |
| 53 | HoaPhung | 7,02 | 15 | |
| 54 | PhamVanDung | 7,01 | 17 | |
| 55 | NEON | 6,98 | 24 | |
| 56 | Nguyen Anh Duc | 6,98 | 32 | |
| 57 | Phạm Hoàng Tùng | 6,95 | 24 | |
| 58 | Phan Thanh An | 6,95 | 42 | |
| 59 | Phạm Ngọc Thắng | 6,93 | 27 | |
| 60 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 6,92 | 44 | |
| 61 | Nguyen Phuc Loi | 6,79 | 33 | |
| 62 | CLB Tin Học Nguyễn Hữu Cầu | 6,78 | 15 | |
| 63 | PD Khoi Nguyen | 6,75 | 30 | |
| 64 | Nguyễn Trịnh Mỹ Hạnh | 6,61 | 29 | |
| 65 | 6,58 | 11 | ||
| 66 | Lê Quốc Hưng | 6,58 | 11 | |
| 67 | Nguyễn Kinh Quốc | 6,42 | 27 | |
| 68 | Vũ Thị Thu Hường | 6,42 | 22 | |
| 69 | Võ Nguyệt Linh | 6,37 | 4 | |
| 70 | Ngtri | 6,34 | 19 | |
| 71 | 6,33 | 13 | ||
| 72 | 6,29 | 22 | ||
| 73 | Song Đồng Gia Phúc | 6,27 | 12 | |
| 74 | Trương Ngọc Duy | 6,19 | 12 | |
| 75 | Trần Nguyễn Quốc Thịnh | 6,17 | 23 | |
| 76 | nqc | 6,16 | 32 | |
| 77 | Lê Văn Thành Đạt | 6,13 | 34 | |
| 78 | LQĐHG _ CLB Tin học | 6,08 | 15 | |
| 79 | Simple | 6,06 | 17 | |
| 80 | Võ Hoàng Lâm | 6,00 | 21 | |
| 81 | ꧁༺ᴛᴜấɴঔᴍɪɴʜ༻꧂ | 6,00 | 14 | |
| 82 | nguyễn vũ nhật tín | 5,98 | 29 | |
| 83 | Quoc Khanh | 5,91 | 17 | |
| 84 | 5,89 | 46 | ||
| 85 | Joseph David | 5,81 | 35 | |
| 86 | schizocatto | 5,80 | 23 | |
| 87 | Phước Nguyễn 10A6 | 5,75 | 21 | |
| 88 | Trung Hack | 5,74 | 9 | |
| 89 | 5,73 | 32 | ||
| 90 | H2SO4+H20=>HOHOSO4 | 5,72 | 23 | |
| 91 | CopCode | 5,67 | 19 | |
| 92 | iamnmt | 5,59 | 11 | |
| 93 | Phan Hoàng Minh Hiếu | 5,58 | 16 | |
| 94 | SUS | 5,57 | 11 | |
| 95 | Đào Nhật Minh | 5,52 | 14 | |
| 96 | 5,47 | 44 | ||
| 97 | VoNguyenThanhVien | 5,46 | 28 | |
| 98 | Lê Hữu Hòa | 5,40 | 12 | |
| 99 | 5,36 | 32 | ||
| 100 | Nguyen Thanh Hoang Hao | 5,35 | 26 |
