Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Minh | 183,70 | 1528 | |
| 2 | Nguyễn Thành Nhân | 133,66 | 1052 | |
| 3 | Cao Quảng Hưng | 133,57 | 860 | |
| 4 | 130,05 | 839 | ||
| 5 | Nguyễn Phú Trọng | 127,97 | 950 | |
| 6 | Lê Hữu Nghĩa | 124,37 | 595 | |
| 7 | Phan Anh Đức | 118,66 | 1001 | |
| 8 | Huỳnh Chí Tôn | 118,13 | 674 | |
| 9 | zvwgvx | 114,91 | 562 | |
| 10 | Lê Bảo Hiệp | 113,63 | 697 | |
| 11 | Nguyễn Thành Nam👑 | 112,68 | 861 | |
| 12 | Lê Minh Hoàng | 111,09 | 547 | |
| 13 | Nguyễn Lê Hoàng Trung | 109,37 | 606 | |
| 14 | Phạm Huy Khánh | 105,33 | 432 | |
| 15 | Nguyễn Mai Khôi | 104,23 | 499 | |
| 16 | Võ Khắc Triệu | 102,29 | 464 | |
| 17 | Đặng Thanh Long | 101,13 | 444 | |
| 18 | Hoàng Duy Vũ | 98,82 | 736 | |
| 19 | Lăk | 98,68 | 825 | |
| 20 | Trần Ngọc Tuấn Anh | 98,24 | 270 | |
| 21 | Hồ Nguyễn Đăng Khoa | 97,18 | 410 | |
| 22 | Nguyễn Phú Trọng | 96,60 | 304 | |
| 23 | Nguyễn Đăng Khang | 96,40 | 769 | |
| 24 | 95,92 | 392 | ||
| 25 | Trịnh Văn Tuấn | 92,26 | 520 | |
| 26 | Trọng | 91,19 | 732 | |
| 27 | Trần Thiên Phúc | 90,92 | 493 | |
| 28 | Phan Thái Minh | 87,27 | 515 | |
| 29 | ꧁༺Quâɴ༻꧂ | 86,09 | 516 | |
| 30 | Nghiem Han Phong | 85,80 | 479 | |
| 31 | Huỳnh Trường Ân Thiên | 83,75 | 291 | |
| 32 | Nguyễn Trần Hoàng Quân | 83,01 | 343 | |
| 33 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 82,71 | 278 | |
| 34 | 81,92 | 412 | ||
| 35 | Đinh Nguyên Khôi | 81,01 | 517 | |
| 36 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80,48 | 211 | |
| 37 | Nguyễn Thành Nhân | 79,80 | 479 | |
| 38 | Nguyễn Hoàng Quang Nhật | 78,45 | 458 | |
| 39 | Nguyễn Đăng Khoa | 78,33 | 264 | |
| 40 | Duy Bình | 77,46 | 592 | |
| 41 | Trương Quang Bảo Dương | 76,62 | 465 | |
| 42 | người đẳng cấp | 76,38 | 436 | |
| 43 | Đỗ Gia Huy | 75,76 | 341 | |
| 44 | Ngumaconsi | 75,64 | 226 | |
| 45 | nhmktu | 75,36 | 306 | |
| 46 | 75,18 | 385 | ||
| 47 | Vũ Hoàng Tùng | 74,16 | 529 | |
| 48 | Phan Viet | 72,88 | 396 | |
| 49 | Mai Quoc | 72,14 | 434 | |
| 50 | Lê Nguyễn Anh Trí | 71,84 | 394 | |
| 51 | lê đình hiếu 8C | 70,58 | 518 | |
| 52 | Minh Khoa K9 | 69,97 | 209 | |
| 53 | Nguyễn Chí Hùng | 69,43 | 238 | |
| 54 | NQN - Not Quoc Nghia | 69,41 | 346 | |
| 55 | 69,14 | 317 | ||
| 56 | flexity | 68,88 | 161 | |
| 57 | Võ Hoàng Anh Khoa | 68,80 | 125 | |
| 58 | Nguyễn Tấn Minh | 67,93 | 326 | |
| 59 | Mai Nguyen Tan Thanh | 67,60 | 592 | |
| 60 | Nguyen Dang Minh | 67,46 | 220 | |
| 61 | ~_T^!~~_R^O~~_I^U~~_N^T~~_H^!~ | 67,29 | 307 | |
| 62 | Phạm Hoàng Long | 67,03 | 216 | |
| 63 | Dinh Duck Anh Khoa | 66,86 | 248 | |
| 64 | Le Gia Phuc | 66,08 | 310 | |
| 65 | Thinh Duc Hoang | 66,07 | 300 | |
| 66 | IX | 65,52 | 426 | |
| 67 | Inaff | 64,26 | 277 | |
| 68 | Huỳnh Trung Kiệt | 63,25 | 332 | |
| 69 | Huỳnh Khải | 62,28 | 299 | |
| 70 | 62,17 | 184 | ||
| 71 | Nguyễn Cao Cường | 61,41 | 241 | |
| 72 | 1 Đấm TLE | 60,01 | 321 | |
| 73 | Châu Tấn Phát | 59,32 | 509 | |
| 74 | Đỗ Quang Nghĩa | 58,52 | 275 | |
| 75 | Nguyễn Trung Quân | 56,68 | 298 | |
| 76 | 56,56 | 244 | ||
| 77 | Trần Mỹ An | 56,09 | 277 | |
| 78 | Nguyễn Lê Khánh | 55,86 | 185 | |
| 79 | Đức | 55,56 | 332 | |
| 80 | Nguyễn Hoàng Hùng | 54,10 | 289 | |
| 81 | Dang Minh Anh | 54,09 | 170 | |
| 82 | Đinh Cao Minh Quân | 54,04 | 201 | |
| 83 | Lê Phúc Hoàng | 53,70 | 484 | |
| 84 | Tên bố mày là Ngô Quang | 53,52 | 281 | |
| 85 | Song Đồng Gia Phúc | 53,47 | 289 | |
| 86 | 53,24 | 125 | ||
| 87 | 1 đấm WA | 53,10 | 336 | |
| 88 | Ducky Boii | 53,09 | 506 | |
| 89 | QIT | 52,73 | 291 | |
| 90 | blemuth | 52,27 | 188 | |
| 91 | Phạm Duy Hiển | 52,21 | 216 | |
| 92 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 52,20 | 209 | |
| 93 | Nhan Gia Khâm | 51,62 | 409 | |
| 94 | Đinh Đức Hiếu | 51,30 | 385 | |
| 95 | Ngô Thùy Trang | 50,33 | 233 | |
| 96 | 49,73 | 216 | ||
| 97 | CTT5 | 49,62 | 234 | |
| 98 | Trần Đức Quân | 49,62 | 256 | |
| 99 | alive after 180 | 49,57 | 257 | |
| 100 | mahiru shiina | 49,17 | 224 |
