Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Minh | 183,70 | 1528 | |
| 2 | Trần Bảo Long | 157,58 | 1313 | |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | 156,08 | 1039 | |
| 4 | Cao Quảng Hưng | 145,23 | 855 | |
| 5 | Lê Bảo Hiệp | 130,34 | 697 | |
| 6 | 130,05 | 839 | ||
| 7 | Nguyễn Phú Trọng | 127,97 | 950 | |
| 8 | Lê Hữu Nghĩa | 124,37 | 595 | |
| 9 | Nguyễn Đăng Khang | 124,09 | 762 | |
| 10 | Phan Anh Đức | 118,66 | 1001 | |
| 11 | 118,13 | 674 | ||
| 12 | zvwgvx | 114,91 | 562 | |
| 13 | Võ Khắc Triệu | 113,30 | 457 | |
| 14 | Nguyễn Thành Nam👑 | 112,68 | 861 | |
| 15 | Trọng | 111,70 | 729 | |
| 16 | Lê Minh Hoàng | 111,09 | 547 | |
| 17 | Duy Bình | 110,55 | 590 | |
| 18 | Nguyễn Lê Hoàng Trung | 109,37 | 606 | |
| 19 | Phạm Huy Khánh | 105,33 | 432 | |
| 20 | Trương Quang Bảo Dương | 104,42 | 462 | |
| 21 | Nguyễn Mai Khôi | 104,23 | 499 | |
| 22 | Mai Nguyen Tan Thanh | 102,45 | 589 | |
| 23 | Đặng Thanh Long | 101,13 | 444 | |
| 24 | Lăk | 98,68 | 825 | |
| 25 | Hoàng Duy Vũ | 98,52 | 732 | |
| 26 | Trần Ngọc Tuấn Anh | 98,24 | 270 | |
| 27 | 97,63 | 522 | ||
| 28 | Hồ Nguyễn Đăng Khoa | 97,18 | 410 | |
| 29 | Nguyễn Phú Trọng | 96,60 | 304 | |
| 30 | Nguyễn Trần Hoàng Quân | 96,47 | 331 | |
| 31 | 95,92 | 392 | ||
| 32 | #exclude <xuanquang.h> | 94,69 | 507 | |
| 33 | Trịnh Văn Tuấn | 92,26 | 520 | |
| 34 | Đỗ Gia Huy | 91,18 | 331 | |
| 35 | Trần Thiên Phúc | 90,92 | 493 | |
| 36 | Phan Thái Minh | 87,27 | 515 | |
| 37 | ꧁༺Quâɴ༻꧂ | 86,09 | 516 | |
| 38 | Nghiem Han Phong | 85,80 | 479 | |
| 39 | Huỳnh Trường Ân Thiên | 83,75 | 291 | |
| 40 | Bùi Đỗ Thiên Ân | 82,71 | 278 | |
| 41 | Đinh Đức Hiếu | 82,48 | 377 | |
| 42 | 81,92 | 412 | ||
| 43 | Nguyễn Tấn Minh | 80,94 | 315 | |
| 44 | Nguyễn Thanh Phước Lộc | 80,48 | 211 | |
| 45 | Ngo Duy Trang | 80,32 | 148 | |
| 46 | Nguyễn Thành Nhân | 79,80 | 479 | |
| 47 | 1 đấm WA | 78,57 | 335 | |
| 48 | Nguyễn Đăng Khoa | 78,33 | 264 | |
| 49 | người đẳng cấp | 76,38 | 436 | |
| 50 | Ngumaconsi | 75,64 | 226 | |
| 51 | nhmktu | 75,36 | 306 | |
| 52 | 75,18 | 385 | ||
| 53 | Nguyễn Hoàng Quang Nhật | 73,98 | 445 | |
| 54 | Lê Phúc Hoàng | 73,15 | 479 | |
| 55 | Phan Viet | 72,88 | 396 | |
| 56 | Mai Quoc | 72,14 | 434 | |
| 57 | Lê Nguyễn Anh Trí | 71,84 | 394 | |
| 58 | lê đình hiếu 8C | 70,58 | 518 | |
| 59 | Minh Khoa K9 | 69,97 | 209 | |
| 60 | Nguyễn Chí Hùng | 69,43 | 238 | |
| 61 | NQN - Not Quoc Nghia | 69,41 | 346 | |
| 62 | 69,14 | 317 | ||
| 63 | flexity | 68,88 | 161 | |
| 64 | Võ Hoàng Anh Khoa | 68,80 | 125 | |
| 65 | Nguyen Dang Minh | 67,46 | 220 | |
| 66 | ~_T^!~~_R^O~~_I^U~~_N^T~~_H^!~ | 67,29 | 307 | |
| 67 | Phạm Hoàng Long | 67,03 | 216 | |
| 68 | Dinh Duck Anh Khoa | 66,86 | 248 | |
| 69 | Le Gia Phuc | 66,08 | 310 | |
| 70 | Thinh Duc Hoang | 66,07 | 300 | |
| 71 | IX | 65,52 | 426 | |
| 72 | 64,53 | 279 | ||
| 73 | Inaff | 64,26 | 277 | |
| 74 | Đỗ An Thịnh | 63,94 | 385 | |
| 75 | Nhan Gia Khâm | 63,39 | 398 | |
| 76 | Huỳnh Trung Kiệt | 63,25 | 332 | |
| 77 | Song Đồng Gia Phúc | 62,82 | 283 | |
| 78 | Huỳnh Khải | 62,28 | 299 | |
| 79 | 62,17 | 184 | ||
| 80 | Nguyễn Cao Cường | 61,41 | 241 | |
| 81 | 1 Đấm TLE | 60,01 | 321 | |
| 82 | Châu Tấn Phát | 59,84 | 508 | |
| 83 | Đỗ Quang Nghĩa | 58,52 | 275 | |
| 84 | Võ Thiên Lộc | 57,64 | 333 | |
| 85 | Đặng Xuân Minh Hiếu | 57,13 | 128 | |
| 86 | Nguyễn Trung Quân | 56,68 | 298 | |
| 87 | 56,56 | 244 | ||
| 88 | Trần Mỹ An | 56,09 | 277 | |
| 89 | Nguyễn Lê Khánh | 55,86 | 185 | |
| 90 | Đức | 55,56 | 332 | |
| 91 | 55,34 | 133 | ||
| 92 | Dương Gia Khương | 54,58 | 255 | |
| 93 | Nguyễn Hoàng Hùng | 54,10 | 289 | |
| 94 | Dang Minh Anh | 54,09 | 170 | |
| 95 | Đinh Cao Minh Quân | 54,04 | 201 | |
| 96 | Thái Đức Hưng | 53,72 | 187 | |
| 97 | Tên bố mày là Ngô Quang | 53,52 | 281 | |
| 98 | 53,24 | 125 | ||
| 99 | Võ Gia Minh | 52,91 | 134 | |
| 100 | QIT | 52,73 | 291 |
