| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Cao Đức | 40,39 | 253 | |
| 2 | Đặng Minh Đức🐉 | 40,33 | 224 | |
| 3 | 40,06 | 254 | ||
| 4 | Phan Tiến Dũng | 40,00 | 241 | |
| 5 | Phan Đình Triết | 39,65 | 112 | |
| 6 | Phạm Văn Minh Phúc | 39,61 | 199 | |
| 7 | 39,57 | 154 | ||
| 8 | Dương Đình Đức Hoàng | 39,54 | 259 | |
| 9 | Dương Ngọc Anh | 39,52 | 285 | |
| 10 | Nguyễn Đăng Phong | 39,39 | 151 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Long | 39,26 | 169 | |
| 12 | 39,21 | 304 | ||
| 13 | Nguyễn Tấn Dũng | 39,02 | 142 | |
| 14 | 39,02 | 130 | ||
| 15 | Vòng Vĩnh Toàn | 38,96 | 112 | |
| 16 | Trung | 38,95 | 128 | |
| 17 | LK29 - Đỗ Quang Thành | 38,89 | 167 | |
| 18 | Kiều Quang Huy | 38,88 | 131 | |
| 19 | Dương Quốc Bảo | 38,76 | 263 | |
| 20 | TanDuy_TM | 38,55 | 182 | |
| 21 | Hoàng Minh Khánh | 38,42 | 121 | |
| 22 | Chill On Da Hill | 38,41 | 233 | |
| 23 | Nguyễn Minh Hoàng | 38,27 | 237 | |
| 24 | Dinh Lâm | 38,21 | 142 | |
| 25 | Hoàng Bình Minh | 38,11 | 268 | |
| 26 | Lần Này Em Đi Mất Rồi | 38,06 | 93 | |
| 27 | hominhhien | 38,00 | 132 | |
| 28 | 37,91 | 273 | ||
| 29 | Võ Gia Minh | 37,81 | 140 | |
| 30 | Bún | 37,75 | 108 | |
| 31 | Trần Văn Kiểu | 37,74 | 142 | |
| 32 | 37,72 | 133 | ||
| 33 | Huy | 37,67 | 132 | |
| 34 | Võ Thiên Phú | 37,66 | 123 | |
| 35 | lmq | 37,31 | 117 | |
| 36 | 37,26 | 156 | ||
| 37 | 23537129 | 37,22 | 133 | |
| 38 | hyuse202 | 37,21 | 141 | |
| 39 | Nguyen Quang Minh | 37,20 | 208 | |
| 40 | 37,20 | 172 | ||
| 41 | Bùi Việt Dũng | 37,13 | 169 | |
| 42 | minus | 37,08 | 167 | |
| 43 | Quá Khó Để Quên Được Em | 36,97 | 160 | |
| 44 | Nguyễn Văn Đạt | 36,97 | 170 | |
| 45 | 36,93 | 137 | ||
| 46 | Châu Hoàng Thúc | 36,85 | 151 | |
| 47 | 36,48 | 212 | ||
| 48 | 36,35 | 194 | ||
| 49 | Toàn Khánh | 36,18 | 176 | |
| 50 | 35,93 | 294 | ||
| 51 | 35,80 | 151 | ||
| 52 | 35,64 | 142 | ||
| 53 | Phạm Đức Thịnh | 35,60 | 229 | |
| 54 | dmc | 35,60 | 263 | |
| 55 | Phạm Nam Khánh | 35,45 | 156 | |
| 56 | edgWHEH | 35,37 | 110 | |
| 57 | Tạ Danh Đạt | 35,33 | 154 | |
| 58 | LeeMinHoon | 35,15 | 166 | |
| 59 | Đỗ Viết Nguyên NTT | 35,09 | 99 | |
| 60 | Đinh Tiến Cường | 34,84 | 108 | |
| 61 | 34,82 | 87 | ||
| 62 | 34,70 | 94 | ||
| 63 | 34,68 | 102 | ||
| 64 | Nguyễn Quang Phát | 34,66 | 156 | |
| 65 | conmeodilac | 34,58 | 240 | |
| 66 | Nguyễn Đình Thi | 34,44 | 153 | |
| 67 | 34,37 | 151 | ||
| 68 | Nguyễn Trung Hiếu | 34,16 | 173 | |
| 69 | 34,08 | 138 | ||
| 70 | Đoàn Trung Dũng | 33,91 | 229 | |
| 71 | 33,91 | 137 | ||
| 72 | Hoàng Đức Huy | 33,84 | 113 | |
| 73 | 33,82 | 125 | ||
| 74 | Võ Trí Khôi | 33,81 | 121 | |
| 75 | 33,70 | 331 | ||
| 76 | 33,40 | 120 | ||
| 77 | 33,40 | 296 | ||
| 78 | Nguyễn Viết Tưởng | 33,24 | 219 | |
| 79 | 33,16 | 60 | ||
| 80 | 33,16 | 119 | ||
| 81 | 33,09 | 120 | ||
| 82 | Lê Trọng Bảo | 33,01 | 93 | |
| 83 | Trần Đình Oánh | 33,01 | 228 | |
| 84 | Hoàng Hữu Khang | 32,92 | 152 | |
| 85 | 32,89 | 145 | ||
| 86 | Đỗ Viết Hoàng | 32,75 | 130 | |
| 87 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 32,66 | 210 | |
| 88 | TTA | 32,55 | 114 | |
| 89 | Phan Anh Tuấn | 32,47 | 214 | |
| 90 | 32,44 | 54 | ||
| 91 | Mai Vinh Hiển | 32,39 | 186 | |
| 92 | ThaiThikChoi | 32,29 | 108 | |
| 93 | Kaiz | 32,20 | 97 | |
| 94 | Hxn203 | 32,14 | 99 | |
| 95 | 32,10 | 136 | ||
| 96 | Lê Quang Minh | 32,01 | 117 | |
| 97 | 31,89 | 160 | ||
| 98 | Nguyễn Xuân Chí Thanh | 31,84 | 85 | |
| 99 | bobo (❁´◡`❁) | 31,80 | 160 | |
| 100 | 31,74 | 117 |
